Ολυμπιακοί Αγώνες 2020- Στίβος: Ο Καραλής και 3 νέες ελληνικές συμμετοχές
Την Τρίτη διεξάγεται η 4η ημέρα του στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του επί κοντώ και τριών νέων Ελληνικών συμμετοχών.Την Τρίτη διεξάγεται η 4η ημέρα του στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του επί κοντώ και τριών νέων Ελληνικών συμμετοχών.
Αποστολή Sportime στο Τόκιο: Τόλης Λελεκίδης
Επίσης, τρεις Έλληνες πρωταθλητές μπαίνουν στη μάχη πρόκρισης, ο Δημήτρης Τσιάμης στο τριπλούν, η Ειρήνη Βασιλείου στα 400μ. και ο Κώστας Δουβαλίδης στα 110μ. εμπόδια.
Ο Εμμανουήλ Καραλής στο ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατάφερε να προκριθεί στον τελικό και αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα θα παλέψει για να πετύχει μια καλή επίδοση που μπορεί να του δώσει ένα καλό πλασάρισμα. Ο τελικός ξεκινάει στις 19:20 (13:20). Αγωνίζεται πρώτος κατά σειρά.
Επί κοντώ (Α) Τελικός
Order | Bib Number | Name | Personal Best | Season Best | World Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2223 | 5.80 | 5.75 | 23 | |||
2 | 1308 | 6.03 | 5.82 | 7 | |||
3 | 3030 | 5.96 | 5.96 | 17 | |||
4 | 1962 | 6.16 | 6.06 | 4 | |||
5 | 3957 | 5.95 | 5.93 | 5 | |||
6 | 1088 | 5.87 | 5.80 | 28 | |||
7 | 2167 | 5.81 | 5.80 | 11 | |||
8 | 3947 | 6.00 | 6.00 | 20 | |||
9 | 3563 | 6.18 | 6.10 | 1 | |||
10 | 2042 | 5.85 | 5.70 | 22 | |||
11 | 3148 | 5.87 | 5.87 | 6 | |||
12 | 2186 | 5.80 | 5.80 | 27 | |||
13 | 3675 | 5.80 | 5.80 | 33 | |||
14 | 3200 | 6.02 | 5.82 | 3 |
Ο Δημήτρης Τσιάμης αγωνίζεται στο δεύτερο γκρουπ που ξεκινάει παράλληλα με το πρώτο στις 09:00 (03:00 ώρα Ελλάδας) και πηδάει 16ος κατά σειρά. Φέτος έχει πηδήξει 16,42μ. και το ατομικό του ρεκόρ είναι 17,55μ. Μπορεί να ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό που τον άφησε πίσω, αλλά είναι πάντα ικανός για όλα. Έχει και την εμπειρία που μετράει σε τέτοιους αγώνες. Το όριο είναι 17,05μ.
Τριπλούν (Α) προκριματικός- β’ γκρουπ
Order | Bib Number | Name | Personal Best | Season Best | World Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2071 | 17.27 | 16.37 | 24 | |||
2 | 2426 | 17.26 | 17.26 | 39 | |||
3 | 1012 | 17.33 | 17.33 | 9 | |||
4 | 1974 | 17.20 | 17.19 | 17 | |||
5 | 2159 | 17.52 | 17.13 | 18 | |||
6 | 3967 | 17.43 | 17.18 | 5 | |||
7 | 1811 | 17.18 | 16.93 | 19 | |||
8 | 1950 | 17.48 | 17.03 | 25 | |||
9 | 1038 | 17.16 | 17.16 | 36 | |||
10 | 1592 | 17.63 | 17.63 | 23 | |||
11 | 1319 | 17.53 | 17.14 | 20 | |||
12 | 3669 | 17.37 | 16.62 | 27 | |||
13 | 3239 | 18.08 | 17.92 | 3 | |||
14 | 1494 | 17.17 | 17.15 | 26 | |||
15 | 3906 | 17.48 | 17.15 | 13 | |||
16 | 2225 | 17.55 | 16.42 | 32 |
Η Ειρήνη Βασιλείου τρέχει στην 4η προκριματική σειρά (στις 10:09- 04:09 ώρα Ελλάδας) στα 400μ. και στον 9ο διάδρομο και στα ημιτελικά περνούν οι 3 πρώτες από κάθε σειρά και οι 6 καλύτεροι χρόνοι. Η Κρητικοπούλα πρωταθλήτρια έχει τρέξει φέτος σε 52.76 και το ατομικό της ρεκόρ είναι 51.75. Έχει τη δυνατότητα και την εμπειρία πια να προχωρήσει στον επόμενο γύρο.
400μ. (Γ) 1ος γύρος- 4η σειρά
Lane | Bib Number | Name | Personal Best | Season Best | World Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1174 | 50.29 | 50.29 | 24 | |||
3 | 2137 | 51.65 | 51.65 | 61 | |||
4 | 1268 | 50.59 | 56.03 | 71 | |||
5 | 2501 | 49.91 | 49.91 | 51 | |||
6 | 1920 | 51.25 | 51.25 | 38 | |||
7 | 1112 | 51.99 | 51.99 | 62 | |||
8 | 2034 | 50.96 | 50.96 | 36 | |||
9 | 2218 | 51.75 | 52.76 | 67 |
Ο Κώστας Δουβαλίδης τρέχει στην 5η σειρά (στις 19:42, 13:42 ώρα Ελλάδας) και στο δύσκολο δεύτερο διάδρομο και την πρόκριση παίρνουν οι 4 πρώτοι από κάθε σειρά και οι 4 καλύτεροι χρόνοι. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει τρέξει φέτος σε 13.84 και το ατομικό του είναι 13.33. Είναι γεγονός πως ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό που τον άφησε πίσω και μόνο που βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους τέταρτους της καριέρας του είναι σημαντικό. Θα το παλέψει και αν πάει καλά έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Ν’ αναφέρουμε ότι στην 3η σειρά τρέχει ο Κύπριος πρωταθλητής Μίλαν Τραΐκοβιτς.
110μ. εμπόδια (Α) 1ος γύρος- 5η σειρά
Lane | Bib Number | Name | Personal Best | Season Best | World Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2220 | 13.33 | 13.84 | 36 | |||
3 | 1965 | 12.95 | 13.45 | 4 | |||
4 | 3396 | 13.11 | 13.69 | 23 | |||
5 | 3901 | 13.03 | 13.10 | 12 | |||
6 | 1906 | 13.31 | 13.31 | 49 | |||
7 | 2697 | 13.16 | 13.16 | 22 | |||
8 | 2417 | 13.27 | 13.27 | 16 | |||
9 | 1327 | 13.30 | 13.40 | 37 |
Φωτογραφία: Angelos Zymaras/ azsportsimages