STOIXIMAN BASKET LEAGUE

Basket League 2020-2021: Τα ρόστερ των ομάδων

Η Basket League για τη σεζόν 2020-2021 σηκώνει την αυλαία της σήμερα, ύστερα από επτά μήνες αποχής, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο κορονοϊός δεν άφησε ανεπηρέαστη την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λαύριο να είναι η ομάδα που έχει «χτυπηθεί» περισσότερο.  Δείτε αναλυτικά τα ρόστερ των ομάδων της Basket League 2020-2021: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Νο ΠΑΙΚΤΗΣ...

Basket League 2020-2021
Συντάκτης: Μαντώ Καψάλη Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

Η Basket League για τη σεζόν 2020-2021 σηκώνει την αυλαία της σήμερα, ύστερα από επτά μήνες αποχής, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο κορονοϊός δεν άφησε ανεπηρέαστη την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λαύριο να είναι η ομάδα που έχει «χτυπηθεί» περισσότερο. 

Δείτε αναλυτικά τα ρόστερ των ομάδων της Basket League 2020-2021:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Νο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
6 Γιώργος Παπαγιάννης Σέντερ 2,18 23
7 Λευτέρης Μποχωρίδης Γκαρντ 1,85 26
8 Ζακ Όγκαστ Σέντερ 2,08 27
10 Ιωάννης Παπαπέτρου Φόργουορντ 2,07 26
12 Νίκος Δίπλαρος Γκαρντ 1,90 23
14 Λεωνίδας Κασελάκης Φόργουρντ 2,02 30
15 Ίαν Βουγιούκας Σέντερ 2,11 35
16 Γιώργος Καλαϊτζάκης Γκαρντ 2,03 21
17 Μάρκους Φόστερ Γκαρντ 1,91 25
18 Νίκος Περσίδης Φόργουορντ 2,00 25
26 Νεμάνια Νέντοβιτς Γκαρντ 1,91 29
28 Κίφερ Σάικς Γκαρντ 1,83 27
30 Άαρον Ουάιτ Φόργουορντ 2,06 28
44 Κωνσταντίνος Μήτογλου Φόργουορντ 2,10 24
50 Μπεν Μπέντιλ Φόργουορντ 2,06 25
74 Χάουαρντ Σαντ – Ρος Γκαρντ 2,01 29

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιώργος Βόβορας

 ΑΕΚ

Νο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
2 Γιανίκ Μορέϊρα Σέντερ 2,08 29
4 Ταϊρίς Ράϊς Γκαρντ 1,85 33
5 Κιθ Λάνγκφορντ Γκαρντ 1,93 37
8 Γιόνας Ματσιούλις Φόργουορντ 1,98 35
11 Βλάντο Γιάνκοβιτς Φόργουορντ 2,02 30
13 Δημήτρης Κατσίβελης Γκαρντ 1,98 29
15 Λίνος Χρυσικόπουλος Φόργουορντ 2,03 28
16 Νίκος Ζήσης Γκαρντ 1,97 37
19 Κωνσταντίνος Γόντικας Σέντερ 2,06 26
20 Νίκος Γκίκας Γκαρντ 1,85 30
21 Δημήτρης Μωραΐτης Γκαρντ 1,94 21
22 Δημήτρης Μαυροειδής Σέντερ 2,12 35
24 Ματ Λοτζέσκι Γκαρντ 1,98 35
27 Νίκος Ρογκαβόπουλος Φόργουορντ 2,02 19
44 Μάρκους Σλότερ Σέντερ 2,03 35

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ηλίας Παπαθεοδώρου

 

Basket League 2020-2021: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Νο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
1 Τζον Άρλετζ Φόργουορντ 2,08 29
3 Αμπντούλ Γκάντι Γκαρντ 1,92 28
4 Γάϊος Σκορδίλης Σέντερ 2,08 33
5 Τεράν Πέτεγουεϊ Γκαρντ / Φόργουορντ 1,98 28
7 Τηλέμαχος Βησσαρίου Γκαρντ 1,97 18
12 Λουκάς Μαυροκεφαλίδης Φόργουρντ / Σέντερ 2,10 36
15 Χρήστος Σαλούστρος Φόργουορντ 2,01 30
16 Τζουλιάνο Τόλα Σέντερ 2,11 17
17 Γιάννης Αθηναίου Γκαρντ 1,94 32
18 Ζώης Καράμπελας Γκαρντ 1,82 19
21 Παναγιώτης Βασιλόπουλος Φόργουορντ 2,05 36
22 Γιάννης Ευσταθιάδης Φόργουορντ 1,97 17
23 Τρε Μακλέιν Φόργουορντ 1,96 27
24 Μάρβιν Τζόουνς Σέντερ 2,13 27
32 Στίβεν Γκρέϊ Γκαρντ / Φόργουορντ 1,96 31

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Νίκος Παπανικολόπουλος

 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Νο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
1 Ντάνι Αγκμπελέσε Σέντερ 2,06 30
4 Μιχάλης Λούντζης Γκαρντ 1,98 22
5 Ντελρόι Τζέιμς   2,03 33
7 Δημήτρης Αγραβάνης Φόργουορντ / Σέντερ 2,08 26
8 Ντιάντε Γκάρετ Γκαρντ 1,88 32
11 Μο Φαγιέ Σέντερ 2,07 35
13 Ανδρέας Χριστοδούλου Γκαρντ 1,97 25
15 Περικλής Κουρουπάκης Φόργουορντ / Σέντερ 2,04 18
17 Βαγγέλης Μάντζαρης Γκαρντ 1,94 30
19 Λεωνίδας Κολιός Φόργουορντ / Σέντερ 1,95 17
20 Τζεχάιβ Φλόιντ Φόργουορντ / Σέντερ 2,03 23
31 Χάρης Γιαννόπουλος Φόργουορντ 2,00 31
44 Ίαν Μίλερ Γκαρντ 1,91 29
45 Νίκολα Ραντίσεβιτς Γκαρντ 1,96 26
72 Λευτέρης Μαντζούκας Φόργουορντ 2,06 17
77 Νάσος Μπαζίνας Γκαρντ 1,89 17

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μάκης Γιατράς

 ΗΡΑΚΛΗΣ

Νο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
0 Μπράντον Τσίλντρες Γκαρντ 1,83 23
2 Σκοτ Σαγκς Γκαρντ / Φόργουορντ 1,98 31
5 Σταύρος Σχίζας Γκαρντ / Φόργουορντ 1,96 31
6 Βασίλης Καββαδάς Σέντερ 2,05 29
7 Φώτης Γεωργαλάς Φόργουορντ / Σέντερ 2,04 19
9 Μιχάλης Τσαϊρέλης Φόργουορντ / Σέντερ 2,08 32
10 Γιώργος Φίλλιος Γκαρντ 1,97 18
12 Σκάιλερ Μπόουλιν Γκαρντ 1,92 31
13 Μάικλ Μουρ Φόργουορντ 2,03 26
16 Δημήτρης Βεργίνης Γκαρντ 1,91 33
17 Γιώργος Πετανίδης Γκαρντ /Φόργουορντ 2,00 17
19 Εντ Ντάνιελ Φόργουορντ / Σέντερ 2,01 30
21 Ολίβιερ Χάνλαν Γκαρντ 1,93 27
24 Γιώργος Γκιουζέλης Φόργουορντ 2,04 25

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βαγγέλης Ζιάγκος

 ΛΑΥΡΙΟ

Νο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
1 Τάισον Κάρτερ Γκαρντ 1,93 22
2 Τζάρεντ Σάβατζ Γκαρντ / Φόργουορντ 1,96 23
3 Ντέϊβ Μπελ Σέντερ 2,06 24
4 Χρήστος Κωστόπουλος Γκαρντ 1,95 18
5 Γιώργος Παπανδρέου Γκαρντ 1,90 24
7 Βασίλης Μουράτος Γκαρντ 1,93 23
10 Λεβάν Σον «Σιζ» Άλστον Γκαρντ 1,93 24
11 Άλφα Ντιαλό Φόργουορντ 2,01 23
12 Δημήτρης Λεγκίκας Φόργουορντ 2,07 25
15 Ντέβιν Ντέϊβις Φόργουορντ 1,98 25
19 Δημήτρης Ερμείδης Γκαρντ 1,90 20
21 Αλέξανδρος Σταματόγιαννης Φόργουορντ / Σέντερ 2,04 23
26 Πέτρος Γερομιχαλός Φόργουορντ 2,03 26
32 Στράτος Βουλγαρόπουλος Σέντερ 2,18 20
56 Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος Γκαρντ 1,90 23

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χρήστος Σερέλης

 

ΛΑΡΙΣΑ

Νο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
1 Κεν Μπράουν Γκαρντ 1,80 31
2 Σακίλ Γκούντγουιν Σέντερ 2,06 26
3 Τζέιμς Γουέμπ Φόργουορντ 2,06 27
4 Μπράντον Ρας Φόργουορντ 1,98 35
5 Θωμάς Κώττας Σέντερ 2,06 24
6 Τζέρι Σμιθ Γκαρντ 1,88 33
7 Νίκος Καμάρας Φόργουορντ 2,01 23
9 Γιάννης Τσιούλκας Γκαρντ 1,95 23
10 Γιώργος Μόσιαλος Γκαρντ 1,90 23
12 Μιχάλης Καμπερίδης Φόργουορντ 2,05 26
16 Σπύρος Μούρτος Γκαρντ 1,98 30
21 Αναστάσιος Σπυρόπουλος Φόργουορντ 2,03 25
23 Κώστας Παπαδάκης Γκαρντ 1,90 22

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Λίνος Γαβριήλ

 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

Νο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
3 Νίκος Καμαριανός Φόργουορντ 2,04 23
4 Βασίλης Ξανθόπουλος Γκαρντ 1,88 36
5 Τζακουάν Λάιλ Γκαρντ 1,96 24
7 Ντόμινικ Άρτις Γκαρντ 1,91 27
8 Μιχάιλο Άντριτς Γκαρντ 2,01 26
9 Μιχάλης Λιάπης Γκαρντ 1,92 25
10 Νίκος Αρσενόπουλος Γκαρντ 1,98 20
11 Κερέμ Καντέρ Φόργουορντ / Σέντερ 2,08 25
12 Σωτήρης Μπιλλής Φόργουορντ 1,96 24
13 Θοδωρής Ζάρας Γκαρντ 1,97 33
24 Κέβιν Τούμπα Σέντερ 2,06 29
25 Κένεθ Γκόινς Φόργουορντ 2,01 24

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ηλίας Καντζούρης

 

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Νο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
1 Άνταμ Σμιθ Γκαρντ 1,85 28
2 Νικ Ζέισλοφτ Γκαρντ 1,93 28
3 Ανδρέας Πετρόπουλος Γκαρντ – Φόργουορντ 1,96 26
4 Σαγίντ Πριτζέτ Γκαρντ – Φόργουορντ 1,96 22
5 Νίκος Μαραγκίδης Φόργουορντ 2,00 23
6 Γιώργος Χατζηκυριάκος Γκαρντ 1,75 18
7 Λάμπρος Βλάχος Φόργουορντ 2,00 27
8 Μάριος Γιώτης Γκαρντ 1,95 18
9 Τορλίν Φιτζπάτρικ Φόργουορντ – Σέντερ 2,03 31
11 Βασίλης Γιατρούδης Γκαρντ 1,90 20
15 Τζέιμς Λουλ Σέντερ 2,13 24
31 Βασίλης Τολιόπουλος Γκαρντ 1,88 24
33 Νίκος Χουγκάζ Φόργουορντ 2,08 20

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Στέργιος Κουφός

 

Basket League 2020-2021: ΠΑΟΚ

Νο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
2 Μπο Μπιτς Φόργουορντ 2,03 26
5 Άλαν Χέρντον Σέντερ 2,06 26
6 Ζερμέιν Λοβ Γκαρντ 1,91 31
8 Μάλκολμ Γκρίφιν Γκαρντ 1,93 29
10 Γιώργος Τσαλμπούρης Σέντερ 2,17 24
11 Βαγγέλης Μαργαρίτης Φόργουορντ / Σέντερ 2,03 38
12 Αντώνης Παπασάβογλου Γκαρντ 1,95 18
14 Δημήτρης Κακλαμανάκης Σέντερ 2,06 26
15 Αντώνης Καραγιαννίδης Φόργουορντ 2,04 18
20 Κωνσταντίνος Ιατρίδης Φόργουορντ 2,06 19
21 Γιώργος Καμπερίδης Φόργουορντ 2,01 21
22 Νώντας Παπαντωνίου Γκαρντ 1,90 30
31 Έλστον Τέρνερ Γκαρντ / Φόργουορντ 1,96 30
55 Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ Γκαρντ 1,85 24

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κώστας Μέξας

 

ΑΡΗΣ

Νο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
0 Τζαμάλ Σούλερ Γκαρντ 1,92 34
1 Δημήτρης Σταμάτης Γκαρντ 1,86 24
4 Διαμαντής Σλαφτσάκης Φόργουορντ 2,01 26
7 Δημήτρης Φλιώνης Γκαρντ 1,88 23
8 Μίλαν Μιλόσεβιτς Φόργουορντ 2,02 35
9 Δημήτρης Χαριτόπουλος Φόργουορντ / Σέντερ 2,07 37
10 Γιάννης Σιδηροηλίας Φόργουορντ 2,01 19
11 Γιάννης Κουζέλογλου Φόργουορντ 2,07 25
12 Κυριάκος Πετανίδης Φόργουορντ 2,05 19
13 Δημήτρης Καλαϊτζίδης Γκαρντ 1,95 35
14 Γιώργος Γεωργάκης Σέντερ 2,04 29
15 Μάριο Τσάλμερς Γκαρντ 1,88 34
16 Όμηρος Νετζήπογλου Γκαρντ 1,95 18
18 Βλάντιμιρ Ντραγκίτσεβιτς Σέντερ 2,06 34
23 Μάριο Λιτλ Γκαρντ / Φόργουορντ 1,98 33
25 Κουέντον ΝτεΚόζι Γκαρντ / Φόργουορντ 1,96 26
33 Κώστας Τσιρογιάννης Γκαρντ 1,95 20

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Σάββας Καμπερίδης

 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Νο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΛΙΚΙΑ
2 Ντεβόντε Γκριν Γκαρντ 1,90 23
3 Τζαζμάρ Φέργκιουσον Γκαρντ 1,85 31
4 Κέβιν Λάνγκφορντ Φόργουορντ / Σέντερ 2,04 35
5 Θανάσης Χονδρογιάννης Γκαρντ 1,97 23
7 Γιάννης Αγραβάνης Φόργουορντ 1,98 22
8 Σωκράτης Ναούμης Γκαρντ 1,82 23
9 Γιάννης Σαχπατζίδης Σέντερ 2,08 27
10 Σπύρος Μοτσενίγος Γκαρντ 1,94 28
11 Γιάννης Χατζηνικόλας Γκαρντ 1,96 25
12 Δημήτρης Γράβας Φόργουορντ 2,00 27
20 Ρίτσαρντ Αμάρντι Φόργουορντ 2,06 31
22 Τσαντ Μπράουν Φόργουροντ / Σέντερ 2,06 24
32 Άντονι Μάθις Γκαρντ 1,90 24

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντίνος Καλαμπάκος

Exit mobile version