Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στην 9η αγωνιστική της Basket League, με τον Ιωνικό Νικαίας να είναι η μοναδική ομάδα που φεύγει με το “διπλό” στις αποσκευές της.
Basket League – 9η αγωνιστική
Σάββατο 30 Νοεμβρίου
Ήφαιστος- Ιωνικός Νικαίας 68-79
Ρέθυμνο-Άρης 70-63
Ηρακλής-Λαύριο 92-62
Περιστέρι-Λάρισα 101-63
ΑΕΚ-Προμηθέας 73-68
Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 97-87
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου
15.30 Κολοσσός-Παναθηναϊκός (ΕΡΤSPORTS Live)
H βαθμολογία σε 9 αγώνες
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ – ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- |
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 8 | 8-0 | 859-611 |
2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 16 | 9 | 7-2 | 728-614 |
3 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 15 | 9 | 6-3 | 689– 679 |
4 | ΛΑΥΡΙΟ | 14 | 9 | 5-4 | 662 –738 |
5 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 14 | 9 | 5-4 | 644-618 |
6 | ΑΕΚ | 14 | 9 | 5-4 | 700-653 |
7 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 14 | 9 | 5-4 | 715-718 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 13 | 9 | 4-5 | 713-729 |
9 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 12 | 8 | 4-4 | 651–622 |
10 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 12 | 9 | 3-6 | 582-646 |
11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 9 | 3-6 | 675–772 |
12 | ΠΑΟΚ | 12 | 9 | 3-6 | 723–727 |
13 | ΑΡΗΣ | 11 | 9 | 2 –7 | 666-742 |
14 | ΛΑΡΙΣΑ | 11 | 9 | 2 –7 | 632-770 |
Κάντε follow στο Sportime
Κάντε like στην σελίδα του Sportime στο Facebook
Ακολουθήστε το Sportime στο Instagram