STOIXIMAN BASKET LEAGUE
Basket League: Οι καλύτεροι στις στατιστικές κατηγορίες
Δείτε τους πέντε καλύτερους σε κάθε στατιστική κατηγορία στην Basket League όπου πρώτος σκόρερ πλέον είναι ο εκτελεστής της ΑΕΚ, Τζέρι ΣμιθΜετά την τρομερή του εμφάνιση και τους 30 πόντους που πέτυχε κόντρα στην ΑΕΚ, ο γκαρντ της Λάρισας Τζέρι Σμιθ πέρασε στην πρώτη θέση των σκόρερ της Basket League.
Υπήρξε αλλαγή στον πίνακα των σκόρερ της Basket League μετά την 13η αγωνιστική καθώς ο Σμιθ προσπέρασε το δίδυμο του Κολοσσού (Καντέρ και Άρτις) κι έπιασε κορυφή. Στην πεντάδα προωθήθηκε και ο Λάνγκφορντ. Ψηλά βρίσκεται σε στατιστικές κατηγορίες ο Τζέιμς Γουέμπ που όμως αποχώρησε για την Μούρθια. Ο Γουέμπ είναι πρώτος σε ριμπάουντ και αξιολόγηση στην Basket League. Επίσης μετά τα 6 εύστοχα τρίποντα ο Σμιθ προωθήθηκε στην πεντάδα της σχετικής λίστας.
ΠΟΝΤΟΙ (ΣΥΝΟΛΟ)
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τζέρι Σμιθ | Λάρισα | 209 |
1 | Κερέμ Καντέρ | Κολοσσός Ρόδου | 207 |
3 | Ντόμινικ Άρτις | Κολοσσός Ρόδου | 191 |
4 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 186 |
5 | Τζέιμς Γουέμπ | Λάρισα | 173 |
ΠΟΝΤΟΙ (Μέσος όρος)
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τόντρικ Γκότσερ | Μεσολόγγι | 20 |
2 | Τζέρι Σμιθ | Λάρισα | 16,08 |
3 | Κερέμ Καντέρ | Κολοσσός Ρόδου | 15,92 |
4 | Τζέριαν Γκραντ | Προμηθέας Πάτρας | 15,86 |
5 | Άνταμ Σμιθ | Ιωνικός Νίκαιας | 15,64 |
ΕΥΣΤΟΧΑ ΔΙΠΟΝΤΑ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Γιανίκ Μορέιρα | ΑΕΚ | 67 |
2 | Κερέμ Καντέρ | Κολοσσός Ρόδου | 59 |
3 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 55 |
4 | Γιώργος Παπαγιάννης | Παναθηναϊκός | 55 |
5 | Άλφα Ντιαλό | Λαύριο | 50 |
ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Νεμάνια Νέντοβιτς | Παναθηναϊκός | 33 |
2 | Τζέιμς Γουέμπ | Λάρισα | 33 |
3 | Μπράντον Ρας | Λάρισα | 29 |
4 | Μιχάιλο Άντριτς | Κολοσσός Ρόδου | 25 |
5 | Τζέρι Σμιθ | Λάρισα | 24 |
ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΒΟΛΕΣ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τζέρι Σμιθ | Λάρισα | 59 |
2 | Ζερμέιν Λοβ | ΠΑΟΚ | 54 |
3 | Κερέμ Καντέρ | Κολοσσός Ρόδου | 53 |
4 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 52 |
5 | Ντόμινικ Άρτις | Κολοσσός Ρόδου | 44 |
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τζέιμς Γουέμπ | Λάρισα | 107 |
2 | Βασίλης Καββαδάς | Ηρακλής | 77 |
3 | Γιάννης Κουζέλογλου | Άρης | 73 |
4 | Μάρβιν Τζόουνς | Περιστέρι | 71 |
5 | Τσαντ Μπράουν | Μεσολόγγι | 67 |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 31 |
2 | Γιόνας Ματσιούλις | ΑΕΚ | 27 |
3 | Ντάνι Αγκμπελίς | Προμηθέας Πάτρας | 27 |
4 | Άλφα Ντιαλό | Λαύριο | 26 |
5 | Γιανίκ Μορέιρα | ΑΕΚ | 25 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τζέιμς Γουέμπ | Λάρισα | 125 |
2 | Βασίλης Καββαδάς | Ηρακλής | 99 |
3 | Μάρβιν Τζόουνς | Περιστέρι | 96 |
4 | Γιάννης Κουζέλογλου | Άρης | 95 |
5 | Τσαντ Μπράουν | Μεσολόγγι | 89 |
ΑΣΙΣΤ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Βασίλης Μουράτος | Λαύριο | 75 |
2 | Βασίλης Ξανθόπουλος | Κολοσσός Ρόδου | 68 |
2 | Ντόμινικ Άρτις | Κολοσσός Ρόδου | 67 |
4 | Σκάιλερ Μπόουλιν | Ηρακλής | 55 |
5 | Κεν Μπράουν | Λάρισα | 48 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Κεν Μπράουν | Λάρισα | 24 |
2 | Ντόμινικ Άρτις | Κολοσσός Ρόδου | 24 |
3 | Άλφα Ντιαλό | Λαύριο | 22 |
4 | Τάισον Κάρτερ | Λαύριο | 21 |
5 | Μάλκολμ Γκρίφιν | ΠΑΟΚ | 19 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Ντάνι Αγκμπελίς | Προμηθέας Πάτρας | 22 |
2 | Γιανίκ Μορέιρα | ΑΕΚ | 18 |
3 | Γιώργος Παπαγιάννης | Παναθηναϊκός | 16 |
4 | Ντέβιν Ντέιβις | Λαύριο | 14 |
5 | Βασίλης Καββαδάς | Ηρακλής | 13 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΦΑΟΥΛ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 75 |
2 | Τζέρι Σμιθ | Λάρισα | 65 |
3 | Βασιλης Καββαδάς | Ηρακλής | 59 |
4 | Ζερμέιν Λοβ | ΠΑΟΚ | 57 |
5 | Ντόμινικ Άρτις | Κολοσσός Ρόδους | 57 |
ΧΡΟΝΟΣ (μέσος όρος)
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τόντρικ Γκότσερ | Μεσολόγγι | 36’08’’ |
2 | Τζέιμς Γουέμπ | Λάρισα | 34’19’’ |
3 | Όμπι Ενετσιόνια | Ηρακλής | 33’35’’ |
4 | Τζέριαν Γκραντ | Προμηθέας Πάτρας | 33’15’’ |
5 | Βαγγέλης Μάντζαρης | Περιστέρι | 32’58’’ |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | Τζέιμς Γουέμπ | Λάρισα | 226 |
2 | Κερέμ Καντέρ | Κολοσσός Ρόδου | 220 |
3 | Ντόμινικ Άρτις | Κολοσσός Ρόδου | 220 |
4 | Γιανίκ Μορέιρα | ΑΕΚ | 211 |
5 | Ντίνος Μήτογλου | Παναθηναϊκός | 201 |