Basket League: Η τελική βαθμολογία
Basket League βαθμολογία: Η Basket League ολοκληρώθηκε. Όχι ακριβώς με κρότο, αλλά με απίθανα σκηνικά!Basket League βαθμολογία: Η Basket League ολοκληρώθηκε. Όχι ακριβώς με κρότο, αλλά με απίθανα σκηνικά!
Με την ΑΕΚ να τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μετά την απόφαση (και την τιμωρία που θα λάβει) του Παναθηναϊκού να μην αγωνιστεί στο ματς με την Κύμη.
Και το Περιστέρι να πλασάρεται στη δεύτερη θέση, αφού έχει το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας απέναντι στους «πράσινους».
Πλέον τα πλέι οφ έχουν και ένα μεγάλο ζευγάρι, το οποίο όμως μπορεί να μην διεξαχθεί! Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακού, με τους «πράσινους» να έχουν ανακοινώσει πως αποσύρονται από το πρωτάθλημα και τους «ερυθρόλευκους» να έχουν τονίσει εδώ και καιρό πως απέναντι στον Παναθηναϊκό επιθυμούν ξένους διαιτητές, αλλιώς δεν αγωνίζονται!
Στην Α2 υποβιβάστηκαν ο Κολοσσός Ρόδου και το Λαύριο, με το Ρέθυμνο και την Κύμη να μένουν στην κατηγορία.
Basket League – 26η αγωνιστική
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
Περιστέρι-ΠΑΟΚ | 83-65 |
Άρης-Ρέθυμνο | 81-87 |
Κολοσσός-ΑΕΚ | 69-106 |
Ολυμπιακός-Προμηθέας | 86-59 |
Παναθηναϊκός-Κύμη | 0-20 ά.α. |
Λαύριο-Ήφαιστος | 96-76 |
Πανιώνιος – Χολαργός | 90-110 |
Basket League βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ – ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- |
1.ΑΕΚ | 44 | 26 | 18 – 8 | 2129 – 1995 |
2.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΙΚΟΣ COLA | 43 | 26 | 17 – 9 | 2009 – 1977 |
3.ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ* | 43 | 26 | 24 – 1 | 2151 – 1648 |
4.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 42 | 26 | 16 – 10 | 2003 – 1907 |
5.ΠΑΟΚ | 41 | 26 | 15 – 11 | 1992 – 1955 |
6.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ** | 40 | 26 | 23 – 2 | 2108 – 1708 |
7.ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 39 | 26 | 13 – 13 | 1914 – 1995 |
8.ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 38 | 26 | 12 – 14 | 1850 – 1899 |
9.ΑΡΗΣ | 34 | 26 | 8 – 18 | 1811 – 1883 |
10.ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 34 | 26 | 8 – 18 | 1906 – 2053 |
11.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 34 | 26 | 8 – 18 | 1950 – 2210 |
12.ΚΥΜΗ | 32 | 26 | 8- 18 | 1879 – 2100 |
13.ΛΑΥΡΙΟ AEGEAN CARGO | 33 | 26 | 7 – 19 | 1997 – 2123 |
14.ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 31 | 26 | 5 – 21 | 1958 – 2204 |
*Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να τιμωρηθεί με αφαίρεση 6 βαθμών και μηδενισμό.
**Ο Ολυμπιακός έχει έναν μηδενισμό και αφαίρεση 8 βαθμών.