STOIXIMAN BASKET LEAGUE
Basket League: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική του πρωταθλήματοςΧωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Basket League το απόγευμα της Κυριακής (6/1).
Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός έκαμψε εύκολα την αντίσταση του Χολαργού και ο Άρης νίκησε τον Ήφαιστο.
Basket League – 12η αγωνιστική
Σάββατο (5/1)
Κυριακή (6/1)
Η βαθμολογία
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23 | 12 | 11 – 1 | 1027 – 815 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ* | 22 | 11 | 11 – 0 | 996 – 769 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 22 | 12 | 10 – 2 | 932 – 869 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 20 | 12 | 8 – 4 | 893 – 846 |
ΑΕΚ | 20 | 12 | 8 – 4 | 931 – 904 |
ΠΑΟΚ | 19 | 12 | 7 – 5 | 929 – 868 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 18 | 12 | 6 – 6 | 820 – 846 |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 18 | 12 | 6 – 6 | 873 – 920 |
ΛΑΥΡΙΟ | 16 | 12 | 4 – 8 | 873 – 967 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15 | 12 | 3 – 9 | 860 – 967 |
ΑΡΗΣ | 15 | 12 | 3 – 9 | 804 – 856 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 14 | 12 | 2 – 10 | 831 – 936 |
ΚΥΜΗ | 14 | 12 | 2 – 10 | 839 – 968 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ* | 13 | 11 | 2 – 9 | 783 – 860 |
*Ματς λιγότερο