Το Περιστέρι γνώρισε την ήττα από τη Νίμπουρκ, αλλά η ομάδα των Δυτικών Προαστίων ήδη έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση του BCL. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τη φετινή σεζόν στην Ευρώπη με νίκη επί της Τέλεκομ Μπον.
Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες, αλλά και το αυριανό πρόγραμμα όλων των ομίλων για την 14η αγωνιστική.
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση)
A’ ΟΜΙΛΟΣ
Μανρέσα- Σάσαρι 21:00
Τορούν- Οστάνδη 21:00
Χολόν- Λιετκαμπέλις 21:00
Στρασμπούρ- Τουρκ Τέλεκομ 21:00
H BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | Ν-Η | Π. | Β. |
1 | Τουρκ Τέλεκομ* | 10-3 | 1083-986 | 23 |
2 | Ντιναμό Σάσαρι* | 10-3 | 1117-1027 | 23 |
3 | Μανρέσα | 7-6 | 1034-1005 | 20 |
4 | Οστάνδη* | 7-6 | 984-1015 | 20 |
5 | Λιετκαμπέλις | 6-7 | 1010-1009 | 19 |
6 | Χολόν | 6-7 | 1096-1101 | 19 |
7 | Στρασμπούρ | 4-9 | 993-1065 | 17 |
8 | Τορούν | 2-11 | 1161-1270 | 15 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Μπούργκος- Ράστα Βέχτα 19:30
Αντβέρπ- Χάποελ Ιερουσαλήμ 19:30
ΑΕΚ- Βλοκλάβεκ 19:30 (ΕΡΤ SPORTS)
Μπαντιρμά- Ορτέζ 19:30
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A ΟΜΑΔΑ Ν-Η Π. Β.
1 | Χάποελ Ιερ.* | 10-3 | 1070-987 | 21 |
2 | ΑΕΚ* | 8-5 | 1010-967 | 21 |
3 | Μπούργκος | 7-6 | 1116-1061 | 20 |
4 | Μπαντιρμά* | 7-6 | 1068-1045 | 20 |
5 | Ράστα Βέχτα | 6-7 | 1064-1079 | 19 |
6 | Βλοκλάβεκ | 5-8 | 1140-1196 | 18 |
7 | Ορτέζ | 5-8 | 1021-1090 | 18 |
8 | Αντβέρπ | 4-9 | 953-1022 | 17 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
Μπάμπεργκ- Τενερίφη 98-96 παρ.(87-87)
Νίμπουρκ- Περιστέρι 84-72
Ρίγα- Νίζνι 74-81
Γκαζιαντέπ- Μόρναρ 86-79
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | Ν-Η | Π. | Β. |
1 | Νίμπουρκ* | 12-2 | 1147-1014 | 26 |
2 | Τενερίφη* | 11-3 | 1134-973 | 25 |
3 | Νίζνι* | 9-5 | 1073-1062 | 23 |
4 | Περιστέρι* | 8-6 | 1027-1026 | 22 |
5 | Μπάμπεργκ | 7-7 | 1076-1057 | 21 |
6 | Γκαζιαντέπ | 4-10 | 1040-1117 | 18 |
7 | Μόρναρ | 4-10 | 1059-1157 | 18 |
8 | Ρίγα | 1-13 | 997-1167 | 15 |
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
Μπρίντιζι- Σαραγόσα 91-93
Νεπτούνας- Σομπατέλι 87-83
ΠΑΟΚ- Τέλεκομ Μπον 103-84
Ντιζόν- Μπεσίκτας 88-47
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A/A | ΟΜΑΔΑ | Ν-Η | Π. | Β. |
1 | Σαραγόσα* | 10-4 | 1136-1094 | 24 |
2 | Ντιζόν* | 9-5 | 1159-1069 | 23 |
3 | Τέλεκομ Μπον* | 8-6 | 1143-1126 | 22 |
4 | Μπεσίκτας* | 7-7 | 1068-1980 | 21 |
5 | Σομπατέλι | 6-8 | 1115-1109 | 20 |
6 | Νεπτούνας | 6-8 | 1137-1166 | 20 |
7 | ΠΑΟΚ | 5-9 | 1143-1186 | 19 |
8 | Μπρίντιζι | 5-9 | 1203-1255 | 19 |
Κάντε follow στο Sportime
Κάντε like στην σελίδα του Sportime στο Facebook
Ακολουθήστε το Sportime στο Instagram