Η Euroleague διανύει την 18η αγωνιστική της και ήδη έξι ομάδες συμπλήρωσαν αυτό τον… μαγικό αριθμό.
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη, κόντρα στη Ρεάλ.
Euroleague – 18η αγωνιστική
Πέμπτη (10/1)
Αναντολού Εφές – Χίμκι 81-71
Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 78-61
Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 94-78
Παρασκευή (9/1)
ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 19:00
Μπούντουτσνοστ – Νταρουσάφακα 20:00
Μπασκόνια – Γκραν Κανάρια 21:30
Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 21:30
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 22:00
Η βαθμολογία
Ομάδες | Νίκες | Ήττες | Πόντοι + | Πόντοι – |
1.Φενερμπαχτσέ | 16 | 2 | 1500 | 1340 |
2.Ρεάλ Μαδρίτης | 15 | 3 | 1572 | 1364 |
3.ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 13 | 4 | 1478 | 1376 |
4.Αναντολού Εφές | 12 | 6 | 1544 | 1443 |
5.Ολυμπιακός | 11 | 7 | 1446 | 1394 |
6.Μπαρτσελόνα | 10 | 7 | 1318 | 1293 |
7.Αρμάνι Μιλάνο | 8 | 9 | 1485 | 1469 |
8.Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ | 8 | 9 | 1327 | 1337 |
9.Μπάγερν Μονάχου | 8 | 9 | 1351 | 1381 |
10.Μπασκόνια | 7 | 10 | 1379 | 1386 |
11.Χίμκι | 7 | 11 | 1408 | 1435 |
12.Ζαλγκίρις Κάουνας | 7 | 11 | 1388 | 1419 |
13.Μακάμπι Τελ Αβίβ | 6 | 11 | 1330 | 1368 |
14.Γκραν Κανάρια | 6 | 11 | 1355 | 1492 |
15.Μπούντουτσνοστ | 3 | 14 | 1258 | 1456 |
16.Νταρουσάφακα | 2 | 15 | 1268 | 1454 |
Euroleague: «2Χ2» η Εφές στη… διαβολοβδομάδα, άνετη Φενέρ (videos)