Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του μέσα στο ΣΕΦ και νίκησε τη Χίμκι για την 19η αγωνιστική της Euroleague.
Η ΤΣΣΚΑ, από την άλλη, επικράτησε δύσκολα της Μπάγερν Μονάχου, την οποία κυνηγούσε μέχρι τα μέσα της τέταρτης περιόδου.
Πολύ πιο εύκολα απ’ όσο φανερώνει το τελικό 99-83, η Μακάμπι έκαμψε την αντίσταση της Μπαρτσελόνα στο Τελ Αβίβ.
Euroleague – 19η αγωνιστική
Πέμπτη 17/1
ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Μπάγερν Μονάχου 77-70
Ολυμπιακός – Χίμκι 71-57
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 99-83
Γκραν Κανάρια – Φενέρμπαχτσε 64-82
Παρασκευή 18/1
Αναντολού Εφές – Νταρουσάφακα 19:30
Μπουντούτσνοστ – Ρεάλ Μαδρίτης 20:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 20:00
Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 22:00
Η βαθμολογία
Ομάδες | Νίκες | Ήττες | Πόντοι + | Πόντοι – |
1.Φενερμπαχτσέ | 17 | 2 | 1582 | 1406 |
2.Ρεάλ Μαδρίτης | 15 | 3 | 1572 | 1364 |
3.ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 14 | 5 | 1631 | 1539 |
4.Αναντολού Εφές | 12 | 6 | 1544 | 1443 |
5.Ολυμπιακός | 12 | 7 | 1517 | 1451 |
6.Μπαρτσελόνα | 11 | 8 | 1480 | 1460 |
7.Μπάγερν Μονάχου | 9 | 10 | 1514 | 1545 |
8.Μπασκόνια | 8 | 10 | 1462 | 1452 |
9.Αρμάνι Μιλάνο | 8 | 10 | 1572 | 1562 |
10.Παναθηναϊκός | 8 | 10 | 1395 | 1416 |
11.Μακάμπι Τελ Αβίβ | 8 | 11 | 1522 | 1527 |
12.Χίμκι | 7 | 12 | 1465 | 1506 |
13.Ζαλγκίρις Κάουνας | 7 | 11 | 1388 | 1419 |
14.Γκραν Κανάρια | 6 | 13 | 1465 | 1657 |
15.Μπούντουτσνοστ | 4 | 14 | 1333 | 1530 |
16.Νταρουσάφακα | 2 | 16 | 1342 | 1529 |
http://www.sportime.gr/basket/euroleague/240668/euroleague-sto-telos-itan-tsska/