Μετά τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός γνώρισε την εκτός έδρας ήττα.
Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στην Πόλη από τη Φενερμπαχτσέ και οι «πράσινοι» τη Μακάμπι στο Τελ Αβιβ.
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της 20ής αγωνιστικής.
Euroleague – 20ή αγωνιστική
Πέμπτη 24/1
Μιλάνο-Ζαλγκίρις 80-70
Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 92-84
Παρασκευή 25/1
Χίμκι – Μπάγερν 19:00
Νταρουσάφακα – Μπασκόνια 19:15
Μπούντουτσνοστ – Γκραν Κανάρια 20:00
Μπαρτσελόνα – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 22:00
Η βαθμολογία
Ομάδες | Νίκες | Ήττες | Πόντοι + | Πόντοι – |
1.Φενερμπαχτσέ | 18 | 2 | 1672 | 1479 |
2.Ρεάλ Μαδρίτης | 16 | 4 | 1724 | 1521 |
3.ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 14 | 5 | 1631 | 1539 |
4.Αναντολού Εφές | 13 | 7 | 1710 | 1603 |
5.Ολυμπιακός | 12 | 8 | 1592 | 1541 |
6.Μπαρτσελόνα | 11 | 8 | 1480 | 1460 |
7.Μπασκόνια | 9 | 10 | 1542 | 1527 |
8.Μπάγερν Μονάχου | 9 | 10 | 1514 | 1545 |
9.Αρμάνι Μιλάνο | 9 | 11 | 1727 | 1712 |
10.Μακάμπι Τελ Αβίβ | 9 | 11 | 1606 | 1602 |
11.Ζαλγκίρις Κάουνας | 8 | 12 | 1540 | 1568 |
12.Παναθηναϊκός | 8 | 12 | 1539 | 1582 |
13.Χίμκι | 7 | 12 | 1465 | 1506 |
14.Γκραν Κανάρια | 6 | 13 | 1485 | 1657 |
15.Μπούντουτσνοστ | 5 | 14 | 1406 | 1590 |
16.Νταρουσάφακα | 2 | 17 | 1410 | 1611 |
Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός 90-75: Τα highlights της ήττας (video)