Δύο μήνες πριν από την έναρξη της σεζόν στην Ευρωλίγκα και οι περισσότερες από τις 18 ομάδες της διοργάνωσης έχουν συμπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τα ρόστερ τους.
Φυσικά δεν λείπουν τα καθημερινά… μπαμ, με τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ να βάζουν στο δυναμικό τους παίκτες από το ΝΒΑ ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο την Ευρωλίγκα.
Το Sportime.gr σας παρουσιάζει τα ρόστερ των 18 ομάδων, όπως σχηματίζονται μέχρι στιγμής με βάσει τις επίσημες κινήσεις τους.
Μια πρώτη ανάγνωση μας δείχνει το πόσο πολύ έχουν ενισχυθεί οι βασικοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων αλλά και πόσο πιο δύσκολη αναμένεται η μάχη ακόμα και για την είσοδο στην οκτάδα και τα πλέι οφ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ευρωλίγκα 2019/20: Όλες οι μεταγραφές!
Παράλληλα, με την Ευρωλίγκα να έχει πλέον 34 αγωνιστικές στη Regular Season οι ομάδες έχουν μεγαλώσει τα ρόστερ τους. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως οι προπονητές έχουν στα χέρια τους ρόστερ που φτάνουν και τους 16 παίκτες καθώς οι υποχρεώσεις είναι πολύ μεγάλες και μάλιστα ενδιάμεσα από Παγκόσμιο Κύπελλο και Ολυμπιακούς Αγώνες.
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Τάιλερ Κάβανο | F | 2,06 |
Μάρκους Έρικσον | F | 2,01 |
Ρόκας Γκιεντράιτις | F | 2,00 |
Νιλς Γκίφι | F | 2,00 |
Μάρτιν Χέρμανσον | G | 1,90 |
Μακάι Μέισον | G | 1,85 |
Γιόνας Μάτισεκ | G | 1,94 |
Λάντρι Ενκόκο | C | 2,08 |
Κένεθ Όγκμπε | G | 1,98 |
Στέφαν Πένο | G | 1,94 |
Τιμ Σνάιντερ | F | 2,08 |
Λουκ Σίκμα | F | 2,03 |
Γιοχάνες Τίμαν | C | 2,05 |
Πέιτον Σίβα | G | 1,82 |
Προπονητής: Αΐτο Γκαρσία Ρενέσες
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Άλεκ Πίτερς | F | 2,06 |
Τολγκά Γκετσίμ | F | 2,06 |
Σέιν Λάρκιν | G | 1,82 |
Ροντρίγκ Μπουμπουά | G | 1,95 |
Μουσταφά Κουρτουλντούμ | F | 1,96 |
Γιγκιτσκάν Σαϊμπίρ | F | 2,03 |
Ντόγκους Μπαλμπάι | G | 1,85 |
Σερτάκ Σανλί | C | 2,12 |
Αντριέν Μοερμάν | F | 2,02 |
Μπουγκραχάν Τουντσέρ | G | 1,93 |
Τίμπορ Πλάις | C | 2,21 |
Βασίλιε Μίτσιτς | G | 1,96 |
Τζέιμς Άντερσον | F | 1,98 |
Ομερκάν Ιλιάσογλου | G | 1,95 |
Μπράιαντ Ντάνστον | C | 2,03 |
Κρούνοσλαβ Σίμον | G | 1,97 |
Προπονητής: Εργκίν Αταμάν
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ευρωλίγκα: Το πρόγραμμα της σεζόν 2019-2020
ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Μάικλ Ρολ | G | 1,98 |
Πολ Μπίλιγκα | C | 2,00 |
Αμεντέο Ντελα Βάλε | G | 1,93 |
Σέλβιν Μακ | G | 1,90 |
Βλάντιμιρ Μίτσοβ | F | 2,01 |
Αρτούρας Γκουντάιτις | C | 2,08 |
Ρικάρντο Μορασκίνι | G | 1,94 |
Σέρχιο Ροντρίγκεθ | G | 1,91 |
Κάλεμπ Ταρζέφσκι | C | 2,13 |
Νεμάνια Νέντοβιτς | G | 1,91 |
Αντρέα Τσιντσιαρίνι | G | 1,93 |
Τζέιμς Νάναλι | F | 2,01 |
Κρίστιαν Μπερνς | F | 2,03 |
Άαρον Γουάιτ | F | 2,06 |
Τζεφ Μπρουκς | F | 2,03 |
Προπονητής: Έτορε Μεσίνα
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Τζέιμς Γκιστ | F | 2,01 |
Τσαρλς Τζέκινς | G | 1,91 |
Όγκνιεν Κούζμιτς | C | 2,13 |
Ντέρικ Μπράουν | F | 2,03 |
Αλέκσα Ραντάνοφ | G | 2,02 |
Φίλιπ Τσόβιτς | G | 1,80 |
Στράτος Περπέρογλου | F | 2,03 |
Ντέγιαν Νταβίντοβιτς | F | 2,02 |
Νεμάνια Νέναντιτς | F | 1,97 |
Μπράνκο Λάζιτς | G | 1,95 |
Μουχάμαντ Φαγιέ | F | 2,08 |
Μπίλι Μπάρον | G | 1,88 |
Όγκνιεν Ντόμπριτς | F | 2,00 |
Μπόρισα Σίμανιτς | F | 2,09 |
Μάικλ Ότζο | C | 2,16 |
Προπονητής: Μίλαν Τόμιτς
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Ρον Μπέικερ | G | 1,93 |
Τζόελ Μπόλομποϊ | F | 2,04 |
Ιβάν Ούκχοφ | G | 1,93 |
Σεμέν Αντόνοφ | F | 2,02 |
Γιάνις Στρέλνιεκς | G | 1,91 |
Γιοχάνες Βόιτμαν | C | 2,14 |
Αντρέι Βοροντσέβιτς | F | 2,07 |
Γουίλ Κλάιμπερν | F | 2,01 |
Ντάνιελ Χάκετ | G | 1,93 |
Αντρέι Λοπάτιν | F | 2,08 |
Μιχαήλ Κουλάγκιν | G | 1,91 |
Κώστας Κουφός | C | 2,13 |
Νταρούν Χίλιαρντ | F | 1,98 |
Νικίτα Κουρμπάνοφ | F | 2,02 |
Κάιλ Χάινς | C | 1,98 |
Προπονητής: Δημήτρης Ιτούδης
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Άλεξ Αμπρίνες | F | 1,98 |
Νίκολα Μίροτιτς | F | 2,08 |
Μπράντον Ντέιβις | C | 2,08 |
Κόρι Χίγκινς | G | 1,96 |
Κέβιν Πάνγκος | G | 1,88 |
Πο Ρίμπας | G | 1,94 |
Άνταμ Χάνγκα | F | 2,01 |
Ρόλαντς Σμιτς | F | 2,07 |
Τομά Ερτέλ | G | 1,89 |
Αρτέμ Πούστοβι | C | 2,19 |
Πιέρε Οριόλα | C | 2,08 |
Κάιλ Κούριτς | F | 1,93 |
Βίκτορ Κλαβέρ | F | 2,07 |
Άντε Τόμιτς | C | 2,17 |
Προπονητής: Σβέτισλαβ Πέσιτς
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Ματίας Λεσόρτ | C | 2,06 |
Ντιέγκο Φλακαντόρι | G | 1,94 |
Γκρεγκ Μονρό | C | 2,11 |
Τζος Χιούστις | F | 2,01 |
Τι Τζέι Μπρέι | G | 1,94 |
Νέλσον Βάιντμαν | G | 1,90 |
Άλεξ Κινγκ | F | 2,00 |
Πέτερι Κόπονεν | G | 1,94 |
Λέον Ραντόσεβιτς | C | 2,08 |
Βλάντιμιρ Λούτσιτς | F | 2,04 |
Μαοντό Λο | G | 1,91 |
Νιχάν Τζέντοβιτς | G | 1,99 |
Ρόμπιν Αμέιζ | G | 1,88 |
Ντανίλο Μπαρτέλ | F | 2,08 |
Μάρβιν Ογκουνσίπε | F | 2,04 |
Νοά Τζάλοου | F | 1,98 |
Προπονητής: Ντέγιαν Ράντονιτς
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Ντέρικ Γουίλιαμς | F | 2,03 |
Μπερκάι Τζαντάν | F | 2,05 |
Λέο Βέστερμαν | G | 1,98 |
Νάντο Ντε Κολό | G | 1,96 |
Έργκι Τιρπάντσι | G | 2,00 |
Εκρέμ Σαντσακλί | G | 1,94 |
Μελίχ Μαχμούτογλου | G | 1,91 |
Νίκολα Κάλινιτς | F | 2,02 |
Ταρίκ Μπιμπέροβιτς | F | 2,01 |
Κώστας Σλούκας | G | 1,90 |
Εγεχάν Αρνά | F | 2,03 |
Γιαν Βέσελι | C | 2,13 |
Σινάν Γκιουλέρ | G | 1,92 |
Μπόμπι Ντίξον | G | 1,78 |
Αχμέτ Ντουβερίογλου | C | 2,09 |
Λουίτζι Ντατόμε | F | 2,03 |
Ζόφρι Λοβέρν | C | 2,11 |
Προπονητής: Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς
ΧΙΜΚΙ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Τιμοφέι Μοζγκόφ | C | 2,16 |
Τζέρεμι Έβανς | F | 2,06 |
Στέφαν Γιόβιτς | G | 1,98 |
Ντέβιν Μπούκερ | C | 2,05 |
Νταϊρίς Μπέρτανς | G | 1,92 |
Αντρέι Ντεσιατνίκοφ | C | 2,20 |
Σεργκέι Καράσεφ | F | 2,01 |
Εβγένι Βάλιεφ | F | 2,01 |
Αλεκσέι Σβεντ | G | 1,98 |
Γιάνις Τίμα | F | 2,05 |
Εγκόρ Βιάλτσεφ | G | 1,93 |
Βιάτσεσλαβ Ζάιτσεφ | G | 1,90 |
Σεργκέι Μόνια | F | 2,02 |
Άντονι Γκιλ | F | 2,04 |
Προπονητής: Ρίμας Κουρτινάιτις
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Νικ Στάουσκας | G | 1,98 |
Πιέρια Χένρι | G | 1,93 |
Μάικλ Έρικ | C | 2,10 |
Γιουσουφά Φολ | C | 2,21 |
Αϊντιν Πενάβα | C | 2,06 |
Λούκα Βιλντόσα | G | 1,91 |
Ματ Τζάνινγκ | G | 1,93 |
Ιλιμανί Ντιόπ | C | 2,11 |
Τζέισον Γκρέιντζερ | G | 1,89 |
Τόρνικε Σενγκέλια | C | 2,06 |
Πατρίσιο Γκαρίνο | F | 2,01 |
Σέιβον Σιλντς | F | 2,01 |
Προπονητής: Βέλιμιρ Περάσοβιτς
ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Έντουιν Τζάκσον | G | 1,90 |
Τζόρνταν Τέιλορ | G | 1,85 |
Τονίγε Τζεκίρι | C | 2,13 |
Σαρλς Καουντί | F | 1,96 |
Τεό Μαλεντόν | G | 1,92 |
Αλφά Καμπά | C | 2,08 |
Ρίχαρντς Λόματς | G | 1,90 |
Σαρλς Γκαλιού | F | 2,02 |
Αμίν Νουά | F | 2,02 |
Λιβιό Ζαν Σαρλς | F | 2,05 |
Αντουάν Ντιό | G | 1,93 |
Ισμαέλ Μπακό | C | 2,08 |
Ντέιβιντ Λάιτι | F | 1,95 |
Άντριαν Πέιν | C | 2,08 |
Προπονητής: Ζβέζνταν Μίτροβιτς
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Κουίνσι Έισι | F | 2,01 |
Ελάιζα Μπράιαντ | G | 1,96 |
Οθέλο Χάντερ | C | 2,03 |
Νέιτ Γουόλτερς | G | 1,93 |
Σκότι Γουίλμπεκιν | G | 1,88 |
Άντζελο Καλοϊάρο | F | 2,03 |
Ντένι Άβντιγια | G | 2,05 |
Τζον Ντιμπαρτολομέο | G | 1,83 |
Τζέικ Κοέν | F | 2,10 |
Ντόρι Σαχάρ | F | 1,95 |
Ταρίκ Μπλακ | C | 2,06 |
Γιοβέλ Ζούσμαν | G | 2,00 |
Προπονητής: Γιάννης Σφαιρόπουλος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Γουίλ Τσέρι | G | 1,85 |
Μιντάουγκας Κουζμίνσκας | F | 2,05 |
Ίθαν Χαπ | F | 2,08 |
Γουέιντ Μπόλντγουιν | G | 1,93 |
Όγκουστιν Ρούμπιτ | F | 2,01 |
Μπράντον Πολ | G | 1,93 |
Αντώνης Κόνιαρης | G | 1,91 |
Κέβιν Πάντερ | G | 1,90 |
Βασίλης Σπανούλης | G | 1,93 |
Νίκολα Μιλουτίνοφ | C | 2,13 |
Σάσα Βεζένκοφ | F | 2,06 |
Γιώργος Πρίντεζης | F | 2,05 |
Κώστας Παπανικολάου | F | 2,05 |
Αλεκσέι Ποκουσέφσκι | G | 2,11 |
Προπονητής: Ντέιβιντ Μπλατ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Σφυρίζει στην Ευρωλίγκα η Τσαρούχα
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Γουέσλι Τζόνσον | F | 2,01 |
Ράιον Μπράουν | F | 1,98 |
Μπεν Μπέντιλ | F | 2,06 |
Τζέικομπ Γουάιλι | F | 2,03 |
Τζίμερ Φριντέτ | G | 1,88 |
Ταϊρίς Ράις | G | 1,85 |
Ντεσόν Τόμας | G | 2,01 |
Γιώργος Παπαγιάννης | C | 2,20 |
Ιωάννης Παπαπέτρου | F | 2,05 |
Νίκος Παππάς | G | 1,95 |
Γιώργος Καλαϊτζάκης | G | 1,99 |
Νικ Καλάθης | G | 1,96 |
Ντίνος Μήτογλου | F | 2,10 |
Ίαν Βουγιούκας | C | 2,11 |
Προπονητής: Αργύρης Πεδουλάκης
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Τζόρνταν Μίκι | C | 2,03 |
Φαμπιέν Κοσέρ | G | 1,95 |
Άντονι Ράντολφ | F | 2,11 |
Ρούντι Φερνάντεθ | F | 1,96 |
Φακούντο Καμπάτσο | G | 1,80 |
Νίκο Λαπροβίτολα | G | 1,90 |
Φελίπε Ρέγιες | F | 2,03 |
Τζέισι Κάρολ | G | 1,88 |
Βάλτερ Ταβάρες | C | 2,21 |
Σέρχιο Γιουλ | G | 1,92 |
Γκάμπριελ Ντεκ | F | 1,99 |
Κλέμεν Πρέπελιτς | G | 1,91 |
Τρέι Τόμπκινς | F | 2,08 |
Τζέφρι Τέιλορ | F | 2,01 |
Προπονητής: Πάμπλο Λάσο
ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Βάνια Μαρίνκοβιτς | G | 1,98 |
Κουίνο Κόλομ | G | 1,88 |
Μορίς Εντούρ | F | 2,06 |
Μπροκ Μότουμ | F | 2,08 |
Αλμπέρτο Αμπάλδε | F | 2,02 |
Λουί Λαμπεϊρί | F | 2,09 |
Σαμ Βαν Ρόσομ | G | 1,88 |
Μάικ Τόμπεϊ | C | 2,13 |
Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς | C | 2,05 |
Γκιγιέμ Βίβες | G | 1,92 |
Φερνάντο Σαν Εμετέριο | F | 1,99 |
Χοάν Σάστρε | F | 2,01 |
Άαρον Ντούρνεκαμπ | F | 2,01 |
Προπονητής: Χαουμέρ Πονσάρνο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Παραμένει στη NOVA Ευρωλίγκα
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Ζακ ΛεΝτέι | C | 2,02 |
Άλεξ Πέρεζ | G | 1,91 |
Νάιτζελ Χέιζ | F | 2,03 |
Τζοκ Λαντέιλ | C | 2,13 |
Μαρτίνας Γκέμπεν | C | 2,08 |
Τόμας Γουόκαπ | G | 1,93 |
Παούλιους Γιανκούνας | F | 2,05 |
Λαουρίνας Μπιρούτις | C | 2,13 |
Λούκας Λεκαβίτσιους | G | 1,81 |
Αρτούρας Μιλάκνις | G | 1,95 |
Ρόκας Γιοκουμπάιτις | G | 1,92 |
Μάριους Γκριγκόνις | G | 1,98 |
Εντγκάρας Ουλανόβας | F | 1,99 |
Προπονητής: Σαρούνας Γιασκεβίτσιους
ΖΕΝΙΤ
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος |
Γκουστάβο Αγιόν | C | 2,08 |
Αντόν Πονκρασόφ | G | 2,00 |
Όστιν Χόλινς | G | 1,93 |
Κόλτον Άιβερσον | C | 2,12 |
Τιμ Αμπρομάιτις | F | 2,03 |
Ματέουζ Πόνιτκα | F | 1,98 |
Άντριου Αλμπισί | G | 1,78 |
Άλεξ Ρένφροε | G | 1,91 |
Αντρέι Ζούμπκοφ | F | 2,06 |
Ντμίτρι Χβοστόφ | G | 1,90 |
Κονσταντίν Σέβτσουκ | G | 1,92 |
Σεργκέι Μπαλάσοφ | C | 2,06 |
Αντόν Πούσκοφ | C | 2,08 |
Βλάντισλαβ Τρούσκιν | F | 2,01 |
Εβγκένι Βορόνοφ | G | 1,94 |
Προπονητής: Ζοάν Πλάθα