ΟΜΑΔΑ | ΗΡΘΑΝ | ΕΦΥΓΑΝ | ΕΜΕΙΝΑΝ |
---|---|---|---|
Χάουαρντ Σαντ-Ρους (27, 1,98), Τάιλερ Ρόμπερσον (23, 2,03), Χάρης Γιαννόπουλος (29, 2,00), Γιόνας Μασιούλις (33, 1,98), Γιώργος Τσαλμπούρης (επέστρ.), Εξέβιερ Ρατάν – Μέις (24, 1,93), Μάλκολμ Γκρίφιν (27, 1,93), Λούκα Μπάνκι (προπ.) | Μαυροειδής, Σκουλίδας, Πάντερ, Καμπερίδης, Βασιλόπουλος, Άτιτς, Γκριν, Χάρις, Τζέιμς, Αγραβάνης (δαν.) | Σάκοτα, Ξανθόπουλος, Μωραΐτης, Λαρεντζάκης, Καββαδάς, Χάντερ | |
Γιώργος Αγγέλου (24, 1,93), Λάκι Τζόουνς (25, 1.98), Διαμαντής Σλαφτσάκης (24, 2,01), Δημήτρης Βεργίνης (31, 1,91), Μπορίς Νταλό (24, 1,96), Μάικαλ Κάιζερ (26, 2,08), Γκάρι ΜακΓκι (29, 2,11), Ραμόν Χάρις (30, 2,01) | Καλαϊτζάκης, Μούρτος, Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης, Αθηναίου, Ντουβιέ, Μάρας | Χρηστίδης, Φλιώνης, Μπελ, Μποχωρίδης, Αγγέλου (προπ.) | |
Χρήστος Μαραβέγιας (18, 1.86), Γιώργος Γαρέζος (23, 1.98), Θοδωρής Μπακέας (18, 1.96) Δημήτρης Σταμάτης (22, 1,88), Τζέρι Σμιθ (30, 1,88), Τάιρον Μπρέιζελτον (32, 1,86), Σον Έβανς (29, 2,03), Πέτρος Γερομιχαλός (24, 2,02), Τόντρικ Γκότσερ (25, 1,93), Σωτήρης Μανωλόπουλος (30, 2,08), Κώστας Γόντικας (24, 2,04), Ρολάντς Φρεϊμάνις (30, 2,08), Αντουάν Γουίγκινς (29, 2,01), Σπύρος Μούρτος (28, 1,99), Σωτήρης Μανωλόπουλος (προπ.) | Μουράτος, Μουράτος, Σάφτενααρ, Παπαμακάριος (αποχ.), Παπαντωνίου, Μαραγκός, Μπαρτ, Μπάντερ, Μπάλογκαν, Σκουρτόπουλος (προπ.) | Διαμαντάκος | |
Ιβάν Ασκά (28, 2,03), Κουίνσι Ντιγκς (28, 1,98), Γιώργος Γεωργάκης (27, 2,05), Στίβι Μπρόουνινγκ (25, 1,91), Γιάννης Δημάκος (28, 1,92), Τίμοθι Κέμπτον Τζ. (23, 2,08), Ταϊρίκ Ντουρέν (27, 1,83), Δημήτρης Μαυροειδής (33, 2,12), Νίκος Βετούλας (προπ.), Στέρλινγκ Γκιμπς (25, 1,88) | Σχίζας, Ουέαρ, Χάρις, Σταμάτης, Μπρέι, Γιανγκ, Τσαλμπούρης, Ράιτμ Λυκογιάννης (προπ.) | Γεωργαλλής, Αγγελάκος, Μπιλλής, Παπαδάκης | |
Μάνι Ουμπίλα (32, 1,88), Σταύρος Τουτζιαράκης (30, 2,10), Ντεβόν Ουάσινγκτον (29, 2,04), Στέλιος Πουλιανίτης (23, 1,87), Ρόντρικ Κάμφορ (26, 1,91), Ντεμάριους Μπολντς (34, 1.93), Πάρης Μαραγκός (24, 2.06), Κρις Χόρτον (24, 2.03), Αντόνιο Μπάλαρντ (30, 1,93), Κέλσι Μπάρλοου (27, 1,96), Γιώργος Τσιάρας (36, 2,07), Σκοτ Σαγκς (29, 1,98), Στυλιανιού (30, 1,98), ΖεΚουάν Λιούις (24, 1,85) | Τζοουνς, ΜακΓκι, Σμιθ, Βίλιακμσον, Κάισερ, Μπάρλος (αποχ.), Τσαγκαράκης, Γλυνιαδάκης, Μακ Φάντεν, Μανωλόπουλος | Γερομιχαλός, Μαργέλης, Καστρίτης (προπ.) | |
Γιάννης Γκαβασιάδης (23, 2,04), Μιχάλης Λούντζης (δαν., 19, 1,95), Δημήτρης Ερμείδης (18, 1,90), Μίλαν Μιλόσεβιτς (32, 2,05), Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (21, 1,88), Τάι Οντιάσε (23, 2,06), Σάιλας Μέλσον (22, 1,93), Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (21, 2,06), Τζόουνς (29, 1,93) | Βεργίνης, Μέιερ, Τζόνσον, Μουρ, Γουίγκινς | Νίξον, Γιαννακόπουλος, Λεγκίκας, Κακαλαμανάκης, Παπαδημητρίου, Κουζέλογλου, Σερέλης (προπ.) | |
Γιάνις Τίμα (26, 2,01), Άξελ Τουπάν (25, 2,01), Αλέξανδρος Βεζένκοφ (23, 2,06), Ζακ ΛεΝτέι (24, 2,01), Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος (24, 1,90), Ντέιβιντ Μπλατ (προπ.) | Παπαπέτρου, Γουίλτζερ, Τιλί, Τόμπσον, ΜακΛιν, Ρόμπερτς, Μπράουν, Αρσενόπουλος (δαν.), Σφαιρόπουλος (προπ.) | Παπανικολάου, Σπανούλης, Πρίντεζης, Στρέλνιεκς, Μπόγρης, Τολιόπουλος, Αγραβάνης, Μιλουτίνοφ, Μάντζαρης | |
Κιθ Λάνγκφορντ (35, 1,91), Ιωάννης Παπαπέτρου (24, 2,06), Στεφάν Λάσμε (36, 2,03), |
Χαραλαμπόπουλος, Ρίβερς, Πέιν, Σίνγκλετον, Τζέιμς, Γκέιμπριελ, Ντένμον, Λούντζης (δαν.) | Παππάς, Βουγιούκας, Λεκαβίτσιους, Καλάθης, Γκιστ, Καλαϊτζάκης, Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Λοτζέσκι | |
Κράβιτς, Νταλό, Μπρέιζελτον, Κάμινγκς, Τσούπκοβιτς, Κουακουμενσά, Σακελλαρίου, Ραλλάτος, Σαρικόπουλος, Αλεξανδρής (προπ.) | Καμπερίδης, Καρακεχαγιάς, Δίπλαρος | ||
Γιανίκ Μορέιρα (27, 2,11), Σταύρος Σχίζας (29, 1,96), Τζαμάλ Τζόουνς (25, 2,03), Γιάννης Αθηναίου (30, 1,94), Γουίλιαμ Χάτσερ (34, 1,88) Μαλίκ Πόουπ (22, 2,08), Τζόρντιν Γουίλιαμς (22, 1,91), Μιλένκο Τέπιτς (31, 2,02) | Κατσίβελης, Πέτεγουεϊ, Τζάκσον, Κρουμπάλι, Χαραλαμπόπουλος, Λ. Τζόουνς, Καραμανώλης (δαν.), Καρράς (δαν.) | Γκος, Μαργαρίτης, Κόνιαρης, Χρυσικόπουλος, Ζάρας, Τσόχλας, Παπαθεοδώρου (προπ.) | |
Αγραβάνης (19, 1,98), Πάνος Φιλιππάκος (24, 2,03), Στίβεν Γκρέι (29, 1,96), Ράιαν Χάροου (27, 1,88), Βασίλης Μουράτος (21, 1,93), Ιγκόρ Κέσαρ (25, 2,10), Χένρικ Σίρκο (25, 1,98), Διονύσης Τάταρης (20, 2,05), Παναγιώτης Βασιλόπουλος (34, 2,05), Τζεφ Αλεν (31, 2,01), Έντουαρντ Ντάνιελ (28, 2,01), Αργύρης Πεδουλάκης (προπ.) | Αγγέλου, Τάταρης (δαν.), Παππάς, Μιλόσεβιτς, Μαγκουνής, Μάντζαρης, Σιγκούνας, Σίμτσακ, Δημητριάδης, Γεωργιάδης, Κωνσταντακόπουλος, Καραγιάννης (προπ.) | Κλαρκ, Πολυτάρχου, Σκορδίλης, Δομπρογιάννης, Καδράς, Καράμπελας | |
Δημήτρης Κατσίβελης (27, 1,98), Λεωνίδας Κασελάκης (28, 2,01), Τόνι Μέιερ (28, 2,04), Μιχάλης Τσαϊρέλης (30, 2,08), Ρίον Μπράουν (27, 1,98), Τερέλ Παρκς (27, 2.04), Τζέικ Όντουμ (27, 1,93) | Γερομιχαλός, Τουντζιαράκης, Πράδερ, Φαγέ, Δημάκος, Μιλόσεβιτς | Έλις, Λίποβι, Γκίκας, Σαλούστρος, Χολ, Μαντζούκας, Καραΐσκος, Ερμείδης, Γκάτσιος, Σανδραμάνης. Γιατράς (προπ.) | |
Στηβ Μπαρτ (34, 1,85), Ακόλντα Μανιάγκ (25, 2,13), Κώστας Οικονομόπουλος (22, 1,92), Φίλιππος Καλογιαννίδης (24. 1,93), Χριστόφορος Ραζής (29, 1,94), Κάρλτον Γκάιτον (28, 1,93), Τζαμπρίλ Ντουράμ (23, 1,85), Κέβιν Μπρέισι-Ντέιβις (23, 2,01), Αλέξανδρος Σιγκούνας (30, 2,02), Δημήτρης Κουρέπης (20, 2,04), Ανδρέας Γλυνιαδάκης (37, 2,15), Κιθ Κλάντον (28, 2,06μ.) | Γιαννόπουλος, Κώττας, Στεφανίδης, Μόρισον, Λι, Μούντι, Γκούντγουιν, ΝτεΣιλντς, Θεοδωρίδης, Παναρετάκης, Δραγάτης, Άρμστεντ, Ουάσινγκτον, Βετούλας (προπ.) | Χριστοδούλου, Ζαμπετάκης, Λαγουδάκης, Τζαγκαράκης, Σταύρος Μυκονιάτης (προπ.-πρθ) | |
Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς (28, 2,02), Γρηγόρης Ραλλάτος (32, 1,96), Διονύσης Σκουλίδας (21, 2,01), Τορλίν Φιτζπάτρικ (29, 2,06), Τζαβόντε Χόκινς (24, 1,96), Μιχάλης Καμπερίδης (24, 2,06), Αλέξης Σπυριδωνίδης (23, 1,90), Ζερμέν Λοβ (29, 1,91), Τέντι Οκερεαφόρ (26, 1,93), Θωμάς Κώττας (22, 2,08), Ντάριν Ντόρσεϊ (31, 1,88), Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (19, 1,99), Ντάνι Αγκμπελέσε (28, 2,05), Άρης Λυκογιάννης (προπ.) | Τσάμης, Τζακόπουλος, Κόκκαλης, Κομποδιέτας, Μοτσενίγος, Τσιλούλης, Παπανικολάου, Κουτρούλιας, Τζακόπουλος, Παπαντωνάκος, Καφαντάρης, Σπυρόπουλος, Λάππας, Κουφός (προπ.) |
Μεταγραφές Basket League 2018-2019
Δείτε τι έχουν κάνει μέχρι τώρα οι 14 ομάδες της κατηγορίας στο μεταγραφικό παζάρι