ΟΜΑΔΑ | ΗΡΘΑΝ | ΕΦΥΓΑΝ | ΕΜΕΙΝΑΝ |
---|---|---|---|
Σέιν Λάρκιν (25, 1.80), Βασίλιε Μίσιτς (24, 1.96), Ροντρίγκ Μπομπουά (30, 1.88), Μπουγκράχαν Τουνσέρ (25, 1.93), Σερτάκ Σανλί (26, 2.12), Μετεκάν Μπιρσέν (23, 2.03), Αντριέν Μοερμάν (30, 2.01), Τζέιμς Άντερσον (29, 1.98), Τίμπορ Πλάις (28, 2.18) | Μπράουν, ΜακΚόλουμ, Στίματς, Ντεμίρ, Ντάγκλας, Γουίμς | Μπαλμπάι, Σαϊμπίρ, Μπατούκ, Μπιτίμ, Μότουμ, Ντάνστον, Σίμον, Αταμάν (προπ.) | |
Κλέβιν Χάνα (30, 1.78), Κρις Έβανς (27, 2.03), ΝτιΤζέι Στρόμπερι (33, 1.96), Λουκ Νέλσον (23, 1.90), Κιμ Τιλί (30, 2.11) Σαλβαντόρ Μαλδονάδο (προπ.) | Μπρουσίνο, Μεκελ, Ραντίσεβιτς, Σίλι, Αγιλάρ, Κασιμίρο (προπ.) | Ραμπασέδα, Παουλί, Όλιβερ, Μπαέθ, Νέλσον, Έρικσον, Μπάλβιν, Πασέκνικς, Φίσερ | |
Μαρτίνας Γκέμπεν (23, 2.08), Τόμας Γουόκαπ (26, 1.93), Μάριους Γκριγκόνις (24, 1.98), Λαούρινας Μπιρούτις (21, 2.13), Νέιτ Γουόλτερς (27, 1.93), Ντονάτας Σαμπέτσκις (25, 1.98) | Μίσιτς, Ούντριχ Τουπάν, Πάνγκος, Μασιούλις (δαν.) | Μπιρούτις, Γουάιτ, Ντέιβις, Γιανκούνας, Μιλάκνις, Βαλίνσκας, Ουλάνοβας, Καβαλιάουσκας, Γιασικεβίτσιους (προπ.) | |
Ταρίκ Μπλακ (26, 2.06), Αντζέλο Καλοϊάρο (29, 2.03), Κέντρικ Ρέι (24, 1.88), Σκότι Γουίλμπεκιν (25, 1.88), Τζέρεμι Πάργκο (31, 1.88), Τζόνι Ο’ Μπράιαντ (25, 2.06), Νίμροντ Λέβι (επέστρ., 23, 2.08) | Σεγκέφ, Τζάκσον, Κόουλ, Μπόλντεν, Τόμας | Αβντίγια, Ρολ, Μασούρ, Κέιν, Τάιους, ΝτιΜπαρτολομέο, Κοέν, Ζούσμαν, Σπάχια (προπ.) | |
Πέτερι Κόπονεν (30, 1.94), Λέον Ραντόσεβιτς (28, 2.08), Ρόμπιν Αμάιζε (24, 1.88), Μαοντό Λο (26, 1.91), Ντέρικ Γουίλιαμς (27, 2.03) | Ρέντινγκ, Ζίρμπες, Τζάλοου, Γκέγκιτς, Κάνινχαμ, Γκαβέλ | Ογκουνσίπε, Μπούκερ, Κινγκ, Μπαρτέλ, Τζάλοου, Γιόβιτς, Ματσβάν, Λούτσιτς, Ντέντοβιτς, Χομπς, Ράντονιτς (προπ.) | |
Αρτέμ Πούστοβι (26, 2.16), Ρόλαντς Σμιτς (επέστρ., 23, 2.07), Κρις Σίνγκλετον (28, 2.03), Κάιλ Κούριτς (29, 1.93), Κέβιν Πάνγκος (25, 1.88), Γιάκα Μπλάζιτς (28, 1.96) | Σάντερς, Ρέινολντς, Κόπονεν, Κούρουκς, Πρέσεϊ, Γκαρθία, Βεζένκοφ, Ντιανέ, Κόπονεν, Μοερμάν, Τζάκσον, Ναβάρο | Σεραφίν, Ρίμπας, Χάνγκα, Ερτέλ, Οριόλα, Κλαβέρ, Τόμιτς, Πέσιτς (προπ.) | |
Τάντας Σεντεκέρσκις (επέστρ.), Γιουσούφα Φολ (23, 2.21), Σέιβον Σιλντς (24, 2.01), Ντάρουν Χίλιαρντ (25, 1.98), Αϊντίν Πενάβα (21, 2.06) | Ι. Μαρτίνεθ, Μπομπουά, Τίμα, Φολ (δαν.) | Τζάνινγκ, Βιλτόθα, Βόιτμαν, Χουέρτας, Ντιόπ, Γκρέιντζερ, Πουαριέ, Σενγκέλια, Γκαρίνο, Μαρτίνεθ (προπ.) | |
Κότι Κλαρκ (26, 2.01), Έντουιν Τζάκσον (29, 1.90), Ερλ Κλαρκ (30, 2.09), Άαρον Κραφτ (27, 1.88), Ιγκόρ Ντρόμπνιακ (18, 1.94) | Ντόελμαν, Γκίμπσον, Λάντρι | Ιβάνοβιτς, Σουάντ Σέχοβιτς, Σιντ Σέχοβιτς, Μπάροβιτς, Στάροβλαχ, Γκόρντιτς, Ίλιτς, Ζόραν Νίκολιτς, Πόποβιτς, Ντανίλο Νίκολιτς, Τζίκιτς (προπ.) | |
Τζον Ντίεμπλερ (30, 1.98), Μαρκέλ Μπράουν (26, 1.91), |
Tζέφερσον, Λόιντ, Γουίλμπεκιν, Τζόνσον, Κάμινγκς, Μπλατ (προπ.) | Έρικ, Κιντ, Οζμιζράκ, Ουλουμπάι, Οζντεμίρογλου | |
Μάικ Τζέιμς (28, 1.85), Σιμόνε Φοντέτσιο (επέστρ.), Νεμάνια Νέντοβιτς (27, 1.91), Κρίστιαν Μπερνς (33, 2.03), Τζεφ Μπρουκς (29, 2.03), Αμεντέο Ντέλα Βάλε (25, 1.93) | Κούσιν, Κάλιενιτς, Εμπαγιέ, Πασκόλο, Γκάουντλοκ, Θίοντορ, Αμπάς | Φοντέκιο, Κουζμίνσκας, Τσιντσιαρίνι, Μπέρτανς, Ταρκζέφσκι, Μιτσόφ, Τζέρελς, Γκουντάιτις, Πιανιτζιάνι (προπ.) | |
Άξελ Τουπάν (25, 2.01), Αλέξανδρος Βεζένκοφ (23, 2.06), Ζακ ΛεΝτέι (24, 2.01), Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος (24, 1.90), Γιάνις Τίμα (26, 2.01), Ντέιβιντ Μπλατ (προπ.) | Παπαπέτρου, Γουίλτζερ, Τιλί, Τόμπσον, ΜακΛίν, Ρόμπερτς, Μπράουν, Αρσενόπουλος (δαν.), Σφαιρόπουλος (προπ.) | Παπανικολάου, Σπανούλης, Πρίντεζης, Στρέλνιεκς, Μπόγρης, Τολιόπουλος, Αγραβάνης, Μιλουτίνοφ, Μάντζαρης | |
Βαγγέλης Σακελλαρίου (29, 1.95), Κιθ Λάνγκφορντ (35, 1.91), Ιωάννης Παπαπέτρου (24, 2.06), Στεφάν Λάσμε (36, 2.03). |
Χαραλαμπόπουλος, Ρίβερς, Πέιν, Ντένμον, Σίνγκλετον, Τζέιμς, Γκάμπριελ, Λούντζης (δαν.) | Παππάς, Βουγιούκας, Λεκαβίτσιους, Καλάθης, Γκιστ, Καλαϊτζάκης, Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Λοτζέσκι, Πασκουάλ (προπ.) | |
Γκάμπριελ Ντεκ (23, 2.02), Κλέμεν Πρέπελιτς (25, 1.91), Ματέο Σπανιόλο (15, 1.91) | Ντόντσιτς, Ράντολφ, Ραντλ, Ράντοντσιτς (δαν.) | Καμπάτσο, Τόμπκινς, Φερνάντεθ, Κοζέρ, Ρέγιες, Αγιόν, Γιούστα, Κάρολ, Ταβάρες, Γιουλ, Κούζμιτς, Τέιλορ, Λάσο (προπ.) | |
Τζοέλ Μπολομπόι (24, 2.06), Ιβάν Ούκοφ (22, 1.93) Άλεκ Πίτερς (23, 2.06), Ντάνιελ Χάκετ (30, 1.97) | Χριάπα, Βέστερμαν, Αστάπκοβιτς, Γκούντουματς, Μακίεβ, Κορόμπκοφ, Ραντ, Μακίεβ, Φριντζόν | Κουρμπάνοφ, Ντεκολό, Αντόνοφ, Ροντρίγκεθ, Βορόντσεβιτς, Κλάιμπερν, Χίγκινς, Κουλαγκιν, Χάινς, Χάντερ, Ιτούδης (προπ.) | |
Τάιλερ Ένις (26, 1.91), Ζοφρί Λοβέρν (27, 2.11), Τζόρνταν Μίντσεφ (δαν.) | Νάναλι, Γουοναμέικερ, Ουγκουρλού, Τόμπσον, Μίντσεφ | Τσαν Ντουράν, Μέλι, Ερσέκ, Μαχμούτογλου, Σλούκας, Αρνά, Γκούντουριτς, Βέσελι, Γκιουλέρ, Κάλινιτς, Ντίξον, Ντουβερίογλου, Ντατόμε, Ομπράντοβιτς (προπ.) | |
Τόνι Κρόκερ (31, 1,98), Κέισι Πράδερ (27, 1,98), Πετρ Γκουμπάνοφ (31, 2.07), Ντι Μποστ (29, 1.88), Τζόρνταν Μίκεϊ (24, 2.03) | Χάνεϊκατ, Άντερσον, Ρόμπινσον, Τοντόροβιτς, Σοκόλοφ, Πατέεφ | Σβεντ, Μόνια, Βιάλτσεφ, Γκιλ, Τόμας, Ζάιτσεφ, Μάρκοβιτς, Ζουμπκόφ, Τζένκινς, Μπαρτζώκας (προπ.) |
Μεταγραφές EuroLeague 2018-2019
Δείτε τι έχουν κάνει μέχρι τώρα οι 16 ομάδες της κατηγορίας στο μεταγραφικό παζάρι