ENGINE POWER
Αγώνας Drift στην Ζάκυνθο
Αγώνας Drift στην Ζάκυνθο, στα πλαίσια του 5ου Γύρου του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην σκληροπυρινική πίστα της ΛιθακιάςΑγώνας Drift στην Ζάκυνθο | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift 2023 | 5ος Γύρος | Ζάκυνθος | 23-24 Σεπτεμβρίου | Συμμετοχές
Ο 5ο γύρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Drift & Κυπέλλου Drift είναι γεγονός στήν απαιτητική πίστα Λιθακιάς στην όμορφη Ζάκυνθο.
Στην πανέμορφη Ζάκυνθο και την πολύ τεχνική πίστα Λιθακιάς, 23 και 24 Σεπτεμβρίου η ΑΛΕΖ πιστή στο ραντεβού διοργανώνει για άλλη μια χρονιά τον πέμπτο γύρο του πανελληνίου πρωταθλήματος Drift. Δείτε τις συμμετοχές του αγώνα σε pdf
Η ΑΛΕΖ διοργανώνει τον 5ο γύρο του Πανελλήνιο Πρωτάθλημα DRIFT στη πίστα Λιθακιά Ζακύνθου 23 – 245 Σεπτεμβρίου περιμένοντας συναρπαστικές μάχες και περάσματα που κόβουν την ανάσα από εντυπωσιακούς οδηγούς της χώρας
α/α Νο Αθλητικό Σωματείο Οδηγός Αυτοκίνητο
1 309 ΑΛΜΑΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ NISSAN S13
2 316 START LINE ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ BMW 316
3 328 CRC-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ BMW 2000
4 331 ΑΛΜΑΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΙΛΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ BMW 320
5 335 ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΟΥΡΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MAZDA RX8
6 338 ΑΛΑΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ BMW E36
7 339 ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BMW 318
8 341 ΑΛΕΖ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ BMW E30
9 343 ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΑΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ BMW E36
10 344 ΑΛΕΖ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ BMW E36
11 346 ΑΛΕΖ ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ BMW E36
12 349 ΑΛΕΖ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BMW E36
13 355 ΑΛΕΖ ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ BMW E36
14 360 ΑΣΜΑΧΙΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BMW E30
15 369 CRC-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW E36
16 371 ΑΣΣΟΑΑ ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TOYOTA CELICA
17 302 START LINE ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BMW E36
18 301 ΑΣΑΧΙΟΥ ΚΑΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW E36
19 314 ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ BMW E30
20 310 ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW E36
21 351 ΑΣΜΑΧΙΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ BMW E30
22 350 ΑΛΑΚ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NISSAN 350Z
23 357 ΑΣΑΧΑΝΙΩΝ ΧΩΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BMW E36
1 309 ΑΛΜΑΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ NISSAN S13
2 316 START LINE ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ BMW 316
3 328 CRC-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ BMW 2000
4 331 ΑΛΜΑΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΙΛΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ BMW 320
5 335 ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΟΥΡΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MAZDA RX8
6 338 ΑΛΑΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ BMW E36
7 339 ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BMW 318
8 341 ΑΛΕΖ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ BMW E30
9 343 ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΑΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ BMW E36
10 344 ΑΛΕΖ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ BMW E36
11 346 ΑΛΕΖ ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ BMW E36
12 349 ΑΛΕΖ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BMW E36
13 355 ΑΛΕΖ ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ BMW E36
14 360 ΑΣΜΑΧΙΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BMW E30
15 369 CRC-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW E36
16 371 ΑΣΣΟΑΑ ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TOYOTA CELICA
17 302 START LINE ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BMW E36
18 301 ΑΣΑΧΙΟΥ ΚΑΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW E36
19 314 ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ BMW E30
20 310 ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW E36
21 351 ΑΣΜΑΧΙΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ BMW E30
22 350 ΑΛΑΚ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NISSAN 350Z
23 357 ΑΣΑΧΑΝΙΩΝ ΧΩΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BMW E36
ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ DRIFT 3: STREET LEGAL 23-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ
α/α Νο Αθλητικό Σωματείο Οδηγός Αυτοκίνητο
1 27 ΑΛΕΖ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ NISSAN 200SX
2 30 ΑΛΜΑΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ BMW E30
3 35 ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ BMW E46
4 19 ΑΣΜΑΧΙΟΥ ΒΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MAZDA RX8
5 85 ΑΣΑΧΑΝΙΩΝ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E36
6 95 ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW E36
7 44 START LINE ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ BMW E46
8 99 ΑΛΠ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ BMW 318
9 70 ΑΛΑΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ TOYOTA COROLLA
10 89 ΑΣΜΑΧΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ BMW E36
11 24 ΑΣΜΑΧΙΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NISSAN 200SX
12 50 ΑΛΑΚ ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NISSAN 350Z
13 36 START LINE ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BMW E36
14 2 ΑΛΑΚ ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ NISSAN 350Z
15 22 START LINE ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BMW E36
α/α Νο Αθλητικό Σωματείο Οδηγός Αυτοκίνητο
1 203 CRC-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ NISSAN 200
2 219 ΣΜΑΚ ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ BMW 318
3 231 ΛΑΜΚΕ ΖΑΡΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ BMW 318
4 223 ΑΣΣΟΑΑ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BMW E36
5 250 ΑΛΑΚ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NISSAN 350Z
α/α Νο Αθλητικό Σωματείο Οδηγός Αυτοκίνητο
1 27 ΑΛΕΖ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ NISSAN 200SX
2 30 ΑΛΜΑΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ BMW E30
3 35 ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ BMW E46
4 19 ΑΣΜΑΧΙΟΥ ΒΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MAZDA RX8
5 85 ΑΣΑΧΑΝΙΩΝ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BMW E36
6 95 ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW E36
7 44 START LINE ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ BMW E46
8 99 ΑΛΠ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ BMW 318
9 70 ΑΛΑΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ TOYOTA COROLLA
10 89 ΑΣΜΑΧΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ BMW E36
11 24 ΑΣΜΑΧΙΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NISSAN 200SX
12 50 ΑΛΑΚ ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NISSAN 350Z
13 36 START LINE ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BMW E36
14 2 ΑΛΑΚ ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ NISSAN 350Z
15 22 START LINE ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BMW E36
α/α Νο Αθλητικό Σωματείο Οδηγός Αυτοκίνητο
1 203 CRC-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ NISSAN 200
2 219 ΣΜΑΚ ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ BMW 318
3 231 ΛΑΜΚΕ ΖΑΡΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ BMW 318
4 223 ΑΣΣΟΑΑ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BMW E36
5 250 ΑΛΑΚ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NISSAN 350Z
Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το άρθρο. Πιθανόν να σας ενδιαφέρουν και τα παρακάτω θέματα: