ENGINE POWER

Τα αποτελέσματα του αγώνα Motocross στις Κρηνίδες

Τα αποτελέσματα του ιστορικού αγώνα Motocross στις Κρηνίδες στις κατηγορίες mx1, mx2, open, senior, mx85, mx65, mx50, mx women

motocross-krinides-apotelesmata-agona-2023-europe-hellas-mx1-mx2-senior-open-mx85-mx65-mx50-mxwomen
Συντάκτης: Μιχάλης Κοντιζάς Χρόνος ανάγνωσης: 9 λεπτά

FIM – BMU – GREEK MX CHAMPIONSHIP
DAY RESULTS ΜΧ1 & MX300 | αγώνα Motocross στις Κρηνίδες
Pl N° RIDER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TEAM MOTO FMN M 1 M 2 Total

Aγώνα Motocross στις Κρηνίδες: 1 41 TOMPA ROBERT KRISZTIAN ΜΧ1 FRM 25 25 50
2 100 ΤΟΥΡΑΤΖΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΧ1 YAMAHARACING-MOTODIRECT YAMAHA YZF Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑ 20 22 42
3 97 ΡΑ∆ΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΧ1 GASGASGREECE.KRDSTORES.MI GAS GAS 450 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑ 22 18 40
4 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΧ1 FANTICMOTORHELLAS-WHEELM FANTIC XX 2 Σ.Μ.Α.∆. 18 20 38
5 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΧ1 LFI ONE CRYPTO MOBILE . MOT KTM SXF 350 ΛΕ.Μ.Α.Ν. 15 16 31
6 111 ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΧ300 YAMAHA RACING HELLAS. ΜΟΤΟ YAMAHA YZ ΑΡΤΕΜΙΣ 16 15 31
7 160 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΧ1 EXTRA PRODUCTS TASOULIS AF HUSQVARNA ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ Κ 12 14 26
8 22 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΧ1 MXBALAGIAN HONDA-BELE.GR.I HONDA CRF Α.Μ.ΛΕ.Χ Α.Σ. 13 13 26
9 200 ΤΟΥΡΑΤΖΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΧ1 YAMAHA ΤΟΥΡΑΤΖΙ∆ΗΣ-YAMAHA YAMAHA YZF Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑ 14 12 26
10 123 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΧ300 KTM SOUTHER EAST EUROPE. K KTM 250 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 11 11 22
11 259 ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΧ1 KXF 250 Kaw Σ.Μ.Α.ΑΡΤΑΣ 10 10 20
12 499 ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΧ1 MONSTERSHOP.GR#MXHOUSE# HONDA CRF Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 9 9 18
13 101 BATUHAN DEMIRYOL ΜΧ1 AVRUPA MOTORCYCLE CLUB TMF 5 8 13
14 1001 JANKO RAILIC ΜΧ1 AMCC 6 7 13

15 777 GOCE TOMOVSKI GEORGIEVSKI ΜΧ1 MFNM 7 6 13
16 11 NEDYALKOV GABRIEL ΜΧ1 MSC YABLANICA MX BMF 8 5 13
17 245 ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΧ1 FREEZELAND KTM SXF 450 ΛΕ.Μ.E. 3 4 7
18 81 GALIP ALP BAYSAN ΜΧ1 SANCAKTEPE MOTORCYCLE SPO TMF 2 3 5
19 182 ANDRIAN VIADIMIROV ΜΧ1 4 4
20 35 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΧ300 ΕΛΙΝ ΑΙΒΑΖΙ∆ΗΣ-CAFFEINE ROA KTM SX 250 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ 2 2
21 8 VIKTOR KARAKOLEV ΜΧ1 MFNM 1 1 2

FIM – BMU – GREEK MX CHAMPIONSHIP
DAY RESULTS MX2 – ΜΧ125 2T
Pl N° RIDER CLASS ΧΟΡΗΓΟΙ MOTO FMN M 1 M 2 Total

1 110 ORDOG ZOLTAN MX125 FRM 25 25 50
2 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ MX2 YAMAHA RACING HELLAS. DRAKOS E YAMAHA YZF 25 ΛΕ.Μ.Α.Ν. 20 22 42
3 8 TOSHEV VENCISLAV MX125 MOTO SPORT VARNA BMF 22 20 42
4 96 TSANKOV DANI MX125 M6 YAMAHA RACING TEAM BMF 18 16 34
5 125 ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ MX2 MOTO-PARTS.GR-MOTOSTYL-OK WH KTM SXF 250 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑ 16 13 29
6 84 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙ MX2 YAMAHA-VGR-DRAKOS-THE FAMILY YZF 250 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 15 12 27
7 891 STEFANOV DANAIL MX125 MSC YABLANICA MX BMF 11 15 26
8 88 ΠΡΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ MX2 MAKINA ΑΕ-KORAKAS GROUP-MOTO Gas Gas / mc 25 Λ.Α.Μ.Σ. 12 10 22
9 29 ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ MX2 TZORTZOPOULOS MOTO FASHION-R Yamaha 250 Σ.Μ.Α.ΑΡΤΑΣ 6 14 20
10 461 ZOKOV RADOSLAV MX2 AIT RACING TEAM BMF 18 18
11 307 ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ MX125 YAMAHA RACING HELLAS – WORKSB YAMAHA 125 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 14 4 18
12 89 ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ MX2 RENT IT PAPAS LIFAN 250 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑ 5 11 16
13 211 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ MX2 FANTIC MOTOS HELLAS- MOTOREX FANTIC XXF 250 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 9 7 16
14 344 ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ MX125 MAKINA AE-GAS GAS-MOTO MARKET GAS GAS MC 12 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑ 10 6 16
15 141 ΓΑΝΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ MX125 GIANNEAS MOTO. WORKSBIKE.DKR YAMAHA YZ 125 ΜΟ.ΣΥ.Σ. 7 8 15
16 11 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ MX125 MICHELIN/KTM/CROSSX/GIANNEAS KTM SX 125 Σ.Μ.Α.∆. 8 5 13
17 164 MALINOV NIKOLAY MX2 KIPPEN MX RACING TEAM BMF 13 13
18 212 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ MX2 HONDA MX BALAGIAN. ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚ HONDA CR-F 25 ΜΟ.Σ.Π. 9 9
19 74 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ MX2 FANTIC MOTOR HELLAS-ΜΙΛΟΝΙ∆ΗΣ FANTIC XXF 250 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 3 3 6
20 255 GOLOVICICHIN MIHAIL MX2 FRM 4 4
21 146 TZIORAS KONSTANTINO MX2 KTM SXF250 DMSB 2 1 3
22 1441 NOVOIDARSCHI NICHIT MX125 FRM 2 2
23 163 DINE MIHAI MX2 FRM 1 1

FIM – BMU – GREEK MX CHAMPIONSHIP
DAY RESULTS ΜΧ (OPEN)
Pl N° RIDER ΧΟΡΗΓΟΙ MOTO FMN M 1 M 2 Total

1 90 HRISTIAN ILIOSKI MFNM 25 25 50
2 110 ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MOTO TOGELOS-RS200-ORIGIN Honda CRF 450 Α.Σ.Μ.Σ.Α. 20 22 42
3 72 ΠΑΚΑΤΑΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ EKO AΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ.MX BALAGIA KTM sxf 450 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛ 22 18 40
4 871 GRIGOR TSAREV JRC MOTORSPORT BMF 18 20 38
5 101 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ PRO-RACE.SIDI.SHOEI.LEAT. 10 YAMAHA YZF 250 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 16 16 32
6 5 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ FANTIC HELLAS-RBK TEAM-GRT FANTIK XXF 450 Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 15 15 30
7 299 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GOLF CARTS EXPERTS-ΕΛΤΑ CO HONDA CRF 450 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 13 13 26
8 223 ΜΟΥΜΙΝ ΤΑΝΣΟΥ CAFE EXTRA – MARKOS RACING Kawasaki kxf 450 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ ΞΑΝ 12 12 24
9 42 ΤΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MRBOLT_MRBILL_OVER GAS_ΧΑ KTM SXF 450 Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 6 14 20
10 29 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. KAWASAKI KXF 25 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 10 10 20
11 30 ΣΒΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ KIRIACOULIS HOLIDAYS-ECO TE KΤΜ SXF 450 ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9 9 18
12 700 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ IL BARBER-ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚ KTM SX 250 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 11 7 18
13 172 DRAGOMIROV VENISLAV M6 YAMAHA RACING TEAM BMF 5 11 16
14 19 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ-ELF GK Honda Crf 450 450 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 8 8 16
15 59 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SPITIKO CATERING- S-MOTO- W YAMAHA YZF 450 Α.Μ.Ο.Σ. 14 14
16 171 KARASTOYANOV KOLYO NSA MOTORSPORT BMF 7 6 13
17 84 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MOTOTEAM ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ-EPSIL KTM SXF 450 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛ 5 5
18 100 SAKIR SENKALAYCI AVRUPA MOTORCYCLE CLUB TMF 1 4 5
19 8 ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GISLAVED-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΥΡΗΣ- L YZF 450 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 2 3 5
20 291 RAYCHEV JULIAN PANCHO RACING TEAM BMF 4 4
21 78 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ PAPANIKOLAKIS.GR – ΣΥΝΕΡΓΕΙ ΥΑΜΑΗΑ ΥΖF 450 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 3 3
22 281 ZORAN KARANFILOVSKI MFNM 2 2
23 61 MURAT BASTERZIOGLU AVRUPA MOTORCYCLE CLUB TMF 1 1

FIM – BMU – GREEK MX CHAMPIONSHIP
MXS DAY RESULTS | αγώνα Motocross στις Κρηνίδες
Pl N° RIDER TEAM MOTO FMN M 1 M 2 Total MXS

1 10 KADIR MASAR TEAM MASAR MX BMF 25 25 50
2 177 ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ ΜΑΡΚΟΣ THE ESPRESSONIST GAS GAS 450 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ Ξ 20 22 42
3 711 COJANU IONUT JUVENES FRM 22 20 42
4 81 VASIL STOYANOV KIPPEN MX RACING TEAM BMF 15 18 33
5 7771 STANKO BOYANOV TEAM BOYANOV MS 777 BMF 18 14 32
6 71 YANKO ZOKOV AIT RACING TEAM BMF 13 16 29
7 271 ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ DK RACING-ΜΟΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΥΛΩΝΙ∆ HONDA CRF 45 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 16 13 29
8 64 MALINOV VESELIN 14 15 29
9 12 ΠΡΑΣΣΟΣ Α∆ΑΜΟΣ 3P RACING-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙO SPECIAL- HONDA CRF 45 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 12 12 24
10 170 ∆ΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ THE FAMILY – ELVIK SA GasGas 450 Σ.Μ.Α.∆. 11 10 21
11 221 TONI TSVETKOV PANCHO RACING TEAM BMF 7 9 16
12 555 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ WEG OIL-MOTOPARTS–HNIOXOS-Α.ΜΟ. MAZDA MANOL Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 8 6 14
13 47 ATANAS PETROV AIT RACING TEAM BMF 2 11 13
14 911 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΗΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-CHACHAGIAS RACI KAWASAKI KXF Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 10 2 12
15 94 ΑΛΥΦΑΝΤΑΡΟΣ ΕΥAΓΓΕΛΟΣ MOTO.RAPTIS.HONDA.LAMIA.ΛΕ.∆Ι.ΛΑ CRF works editi ΛΕ.∆Ι.ΛΑ 5 7 12
16 666 NIKOLAY ANGELOV PANCHO RACING TEAM BMF 9 9
17 450 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ BIKE STAND-ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΙΝΟΣ YAMAHA YZ 25 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 1 8 9
18 112 JIVKO BONEV KIPPEN MX RACING TEAM BMF 6 3 9
19 11 SLOBODAN IVCEVSKI MFNM 3 4 7
20 661 POPESCU CIPRIAN GABRIEL FRM 5 5
21 39 ΚΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ INOX DESIGN KATERIS SA KTM SXF 350 Σ.Μ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ 4 4
22 118 VOLKAN OZGUR AVRUPA MOTORCYCLE CLUB TMF 1 1

FIM EUROPE EMX65/85 CHAMPIONSHIP
POINTS CLASSIFICATION EMX85 | αγώνα Motocross στις Κρηνίδες
Pl N° RIDER MOTO NATION FMN M 1 M 2 Total

1 17 KATONA ARON KTM SX85 HUN MAMS 25 25 50
2 21 DUMITRU SAMI ALEXANDRU KTM SX85 ROU FRM 22 22 44
3 104 GEORGI GINOV BGR BMF 20 20 40
4 125 KOUKALIOTIS GEORGE YAMAHA 65cc GRC ΑΜΟΤΟΕ 16 18 34
5 10 BAS HASAN HUSEYIN TUR TMF 18 14 32
6 184 TRUFASU ROBERT ANDREI GASGAS MC85 ROU FRM 15 16 31
7 165 VUK CAJIC SRB AMCC 12 15 27
8 19 MRCHKOVIKJ STEFAN HUSQVARNA TC85 NMK MFNM 14 13 27
9 169 IVO STEFKOV NMK MFNM 13 12 25

FIM EUROPE EMX65/85 CHAMPIONSHIP
POINTS CLASSIFICATION EMX65 | αγώνα Motocross στις Κρηνίδες
Pl N° RIDER NATION FMN M 1 M 2 Total

1 59 MARIAN DANIEL ROU FRM 25 25 50
2 12 NIKOLAY PAVLOV BGR BMF 22 16 38
3 9 KOLNOKOOV ANNA SRB AMSS 14 22 36
4 51 STROUGKIS THEODOROS GRC ΑΜΟΤΟΕ 18 18 36
5 112 OKUR EFE TUR TMF 15 20 35
6 250 CIORICI GHEORGHE MDA FMRM 20 14 34
7 21 PAVEL MARKOV BGR BMF 16 15 31
8 111 SOKOLA DAMJAN SRB AMSS 13 13 26
9 11 COCIU NICHOLAS ROU FRM 12 12 24
10 121 MRCHKOVIKJ MIHAIL NMK MFNM 11 11 22

FIM – BMU – GREEK MX CHAMPIONSHIP
DAY RESULTS MX50| αγώνα Motocross στις Κρηνίδες
Pl N° RIDER TEAM MOTO FMN M 1 M 2 Total

1 22 PRISADOV RADOSTIN M6 YAMAHA RACING TEAM BMF 25 20 45
2 17 GEORGIEV GEORGI M6 YAMAHA RACING TEA BMF 22 22 44
3 147 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ MYLONAKIS VIP TRANSFER SERVICES GAS GAS 50 ΛΕ.Μ.Α.Ν. 14 25 39
4 800 URSU GABRIEL FMRM 20 18 38
5 97 ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MOTUL,MOTOSTROUGKIS FASTSERVI KTM SX 50 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 18 15 33
6 34 ASLAN OSMANPASAOGLU AVRUPA MOTORCYCLE CLUB TMF 16 16 32
7 77 ANDREEV NIKOLA SB MOTORACING TEAM BMF 15 14 29
8 7 TRAYKOV KALOYAN M6 YAMAHA RACING TEAM BMF 13 13 26
9 67 ATA EMIR ATAYAN YEDITEPE MOTORCYCLE SPORTS CLU TMF 11 12 23
10 698 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MONSTERSHOP.GR#MXHOUSE#ΘΕΟ KTM 50 ΜΟ.ΛΕ.Μ ΚΑΡ∆ΙΤΣ 12 10 22
11 11 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Π ALFA ROMEO FIAT SERVICE XANTHO KTM/SX 50 Λ.Α.Μ.Σ. 10 11 21

FIM – BMU – GREEK MX CHAMPIONSHIP
DAY RESULTS MXW | αγώνα Motocross στις Κρηνίδες
Pl N° RIDER ΧΟΡΗΓΟΙ MOTO FMN M 1 M 2 Total MXW

1 222 COJANU AIDA JUVENES FRM 25 25 50
2 7 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ MOTODIRECT-NASOS TYRES-BRIDGEST YAMAHA YZF 25 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 22 22 44
3 17 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ MOTODIRECT-NASOS TYRES-FALKEN-B YAMAHA YZ 12 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 20 20 40
4 22 ΜΑΝ∆ΑΝΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ EXTRA PRODUCTS ΤΑΣΟΥΛΗΣ-Ο ΠΑΤΕΡ KTM SX 125 ΛΕ.Μ.E. 18 18 36
5 167 ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ!! KTM SX 150 ΛΕ.∆Ι.ΛΑ 16 16

Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το άρθρο. Πιθανόν να σας ενδιαφέρουν και τα παρακάτω θέματα:
Exit mobile version