Aγώνα Downhill: Tank Trail – Αθλητικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Κύμης ( Kymi Sports & Culture Association ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, διοργανώνουν Open αγώνα Downhill. Ο αγώνας ανήκει στο Ανοιχτό Πανελλήνιο Κύπελλο Downhill 2022, ως ο 4ος από τους 4 αγώνες του κυπέλλου.
Tank Trail αγώνα Downhill στην Κύμη: Ημερομηνία και ώρα αγώνα: Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 09:30 π.μ.
Τοποθεσία: Κύμη Ευβοίας, περιοχή Κούτσικο, Ανατολικά της Κύμης
Μονοπάτι: Τank Trail – TopLine – Original
Διαδρομή: Μήκος διαδρομής 1630 m, υψομετρική διαφορά 265 m
Υψόμετρο εκκίνησης: 502 m
Υψόμετρο τερματισμού: 237 m
Tank Trail αγώνα Downhill στην Κύμη – ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
Η διαδρομή είναι περίπου 1630μ μέτρα, μέσης τεχνικής δυσκολίας, με κλίσεις, άλματα, ξύλινες και χωμάτινες κατασκευές και είναι κατασκευασμένη για ποδήλατα κατάβασης, με το ελάχιστο 160 χιλιοστά διαδρομής αναρτήσεων μπρος-πίσω (Full-suspension). Στην πίστα θα υπάρχει προειδοποιητική σήμανση σε όλα τα δύσκολα ή περίεργα σημεία όπως επίσης και εναλλακτικές διαδρομές (chicken runs) στα δυσκολότερα κομμάτια της διαδρομής. Η αφετηρία βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του βουνού της δεξαμενής, σε υψόμετρο 502 m. Ο τερματισμός βρίσκεται στον γνωστό “Θάνατο”. υψόμετρο 237 m, 265 m χαμηλότερα από την εκκίνηση. https://www.trailforks.com/trails/tank-trail/
Το σημείο του uplift θα βρίσκεται στην γραμματεία 200 m από τον τερματισμό (στα ΚΕΠ Κύμης).
Aγώνα Downhill: TANK TRAIL DH RACE
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ DOWNHILL
Cl N° ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΦ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ELITE
1 77 PHILIP ATWILL Propain Positive 2:19.643 38.92 km/h
2 24 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΩΤΟΣ Propain Positive 2:23.023 3.380
3 10 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ Gravity Freaks- over limits techniques 2:24.804 5.161
4 3 IOANNIS IOANNOU bikethirty , nutrishop 2:35.617 15.974
5 39 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Drakos Engineering – Trek Bikes Greece 2:36.325 16.682
6 85 JOSE MENDEZ 2:40.460 20.817
7 73 PETROS AFENDRAS GREED 4 SPEED 2:44.420 24.777
8 99 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ Gravity Freaks-Kalagias Service 2:53.264 33.621
9 53 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Tsirisbikes 2:53.327 33.684
10 52 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ KASTANIS EXTREME SHOP 2:55.031 35.388
11 93 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΚΙΟΣ 3:02.821 43.178
12 81 XRISTOS KARBOUNIS 3:07.526 47.883
13 95 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΚΑΣ Mohawkriders -Athens Trials 3:13.537 53.894
14 58 ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΝΕ Hantes bikes rise custom gear 3:28.800 1:09.157
15 41 Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Rider’s garage volos 3:29.415 1:09.772
16 90 ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΧΟΣ 3:31.726 1:12.083
17 67 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ 3:34.562 1:14.919
18 97 VASILHS AGGELETOS CMB AUTOMOTIVE 3:39.367 1:19.724
Aγώνα Downhill: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VETERAN
1 28 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΑΣ Ρουντος bikes..Lousfaki Action 2:51.046 31.78 km/h
2 80 ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ WHEELMANIA 2:58.093 7.047
3 91 AΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 3:07.846 16.800
4 57 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΣΑΛΟΣ 3:09.013 17.967
5 27 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ Super riders dirfis 3:12.510 21.464
6 18 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ BIKE 30 3:14.638 23.592
7 29 ΦΩΤΗΣ ΣΚΑΡΗΣ Gravity Freaks – Leatt – Devinci 3:20.583 29.537
8 12 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Σταθαρας 3:30.613 39.567
9 78 NICKOLAS MILIORIS TANK TRAIL 4:10.370 1:19.324
Aγώνα Downhill: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR
1 75 GEORGE AGIOMAVRITIS Tzortzopoulos bikes/ Peaty’s Greece/ G 2:31.525 35.87 km/h
2 13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ερύµανθιος κάφρος 2:43.542 12.017
3 86 ANTONIS MOUTSIOS ΓΠΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:44.022 12.497
4 89 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΙΓΓΗΣ TANK TRAIL 2:46.886 15.361
5 82 YIANNIS LINARDOS Ερύµανθιοι καφροι 2:52.884 21.359
6 19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΝΗΣ The Underdogs 2:57.783 26.258
7 31 ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ GRAVITY FREAKS 2:58.184 26.659
8 79 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Rider’s Garage volos 3:10.141 38.616
9 47 HAYK TUNIAN Specialized Gravity Factory DH Racing 3:15.039 43.514
10 56 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΙΑΣ Cyclestore – AllMountainAdventure 3:16.375 44.850
11 59 ΒΛΑΣΗΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ The Underdogs 3:24.219 52.694
12 14 ΝΙΚΟΛΑΣ ∆ΟΓΚΑΚΗΣ ADN 3:24.494 52.969
13 45 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 4:02.414 1:30.889
14 55 ∆ΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΊΟΥ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΊΟΥ ΕΛΕΥΤΕΡΙΟΣ 4:57.870 2:26.345
Aγώνα Downhill: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MASTER
1 16 AΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ All Mountain Adventures 2:43.151 33.31 km/h
2 44 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ SCOTT GREECE 2:45.188 2.037
3 102 ΦΑΙ∆ΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ASTAFRENA CREW 2:52.188 9.037
4 87 MALCOLM FINNIE 2:58.449 15.298
5 69 ΡΟ∆ΟΛΦΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ 3:01.287 18.136
6 94 BILL DALEZIOS Mohawkriders 3:17.328 34.177
7 101 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ 4:00.234 1:17.083
Non Start Riders
8 21 ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΓΟΥΒΗΣ FOX/SCOTT
9 32 ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΩΣΤΙΚΙ∆ΗΣ Ptolemaida downhill team
Aγώνα Downhill: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MINI JUNIOR
1 35 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΕΡΗΣ EXTREMERS BASE – FOX RACING GREECE 2:37.409 34.53 km/h
2 15 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΥΦΕΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ, GRAVITY F 2:46.193 8.784
3 25 ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΚΑ∆ΑΣ GRAVITY FREAKS 2:47.832 10.423
4 96 DIMITRIS VLASSOPOULOS All Mountain Adventures – Driros 2:47.856 10.447
5 98 Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 2:50.506 13.097
6 62 ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΠΑΧΟΥΛΟΣ All mountain adventures 2:53.492 16.083
7 61 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ All mountain adventures 2:58.743 21.334
8 54 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ Gravity freaks 3:00.038 22.629
9 38 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Κανενας 3:04.334 26.925
10 88 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆Ε∆ΕΓΚΙΚΑΣ ΑΠΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 3:04.805 27.396
11 51 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑΣ Cyclestore / AllMoutainAdventure 3:08.939 31.530
12 22 MARIOS XANTHOPOULOS 3:23.074 45.665
Page 1 / 2
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΚΥΜΗ
TANK TRAIL DH RACE
Aγώνα Downhill: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ DOWNHILL
Cl N° ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΦ.
13 40 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΣΙΩΡΗΣ 3:28.368 50.959
14 33 ΜΑΡΚΟΣ ΚΙΟΥΚΗΣ 3:29.816 52.407
15 36 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΙΚΟΥ∆ΗΣ 3:41.077 1:03.668
16 17 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΙΤΗΣ Gravity freaks 3:46.054 1:08.645
17 23 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ TANK AND TRAIL 4:19.630 1:42.221
18 84 LEFTERIS LITSAS The Endurians MTB Team – Box –
19 92 ALEX TSOUKLIDIS GRAVITY FREAKS – Box –
20 60 ΚΑΛΕΜΠ ΣΑΝΤΟΣ The underdogs