Champions League: Η βαθμολογία μετά το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ένωση
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει βαθμούς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία του Champions League.
Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με αποτέλεσμα να παραμείνει στους τρεις βαθμούς.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προσπάθησε να βάλει δύσκολα στους Μαδριλένους, ωστόσο δεν κατάφερε να αποκομίσει βαθμολογικό όφελος από τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.
Έτσι, η Ένωση βρίσκεται στην 30ή θέση της βαθμολογίας, έχοντας μία νίκη και τρεις ήττες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Η συνέχεια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η ΑΕΚ χρειάζεται αποτελέσματα για να διατηρήσει τις ελπίδες της για παρουσία στην πρώτη 24άδα.
Champions League: Η βαθμολογία της League Phase
Στην κορυφή βρίσκονται η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ Μαδρίτης, που έχουν το απόλυτο των 12 βαθμών σε τέσσερα παιχνίδια. Η ΑΕΚ, από την άλλη, βρίσκεται στο γκρουπ των ομάδων με τρεις βαθμούς, μαζί με τη Βιγιαρεάλ και τη Φέγενορντ.
Η βαθμολογία μετά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League – League Phase
4η αγωνιστική
Α: Αγώνες · Ν: Νίκες · Ι: Ισοπαλίες · Η: Ήττες · Β: Βαθμοί
# | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Β |
1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Μπαρτσελόνα | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Άστον Βίλα | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | Λίβερπουλ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
6 | Σπόρτινγκ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7 | Μπέτις | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
8 | Μπάγερν | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9 | Άρσεναλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
10 | Στουτγκάρδη | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
11 | Κόμο | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
12 | Μάντσεστερ Σίτι | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
13 | Μπριζ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
14 | Ίντερ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
15 | ΛΑΣΚ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
16 | Ντόρτμουντ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
17 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
18 | Γαλατασαράι | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
19 | Φενέρμπαχτσε | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
20 | Ρόμα | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | Σαχτάρ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | Αϊντχόφεν | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Μπόντο Γκλιμτ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
25 | Νάπολι | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
26 | Σαμπάχ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | Λανς | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Λειψία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Βιγιαρεάλ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
30 | ΑΕΚ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
31 | Φέγενορντ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
32 | Σλάβια | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
33 | Βίκινγκ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
34 | Λιλ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
35 | Πόρτο | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | Σλόβαν | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Η κατάταξη αποτυπώνει τα στοιχεία που δόθηκαν, ενώ εκκρεμούν αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής.
