UEFA Ranking: Έχασε κι άλλο έδαφος το ελληνικό ποδόσφαιρο
Καθόλου καλά δεν εξελίσσεται η βαθμολογική συγκομιδή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά και την ήττα που υπέστη ο Ολυμπιακός από τη Λουντογκόρετς.UEFA Ranking: Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 4-1 από τη Λουντογκόρετς στα πέναλτι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια των προκριματικών του Champions League.
Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε ως αρνητική συνέχεια στους αποκλεισμούς που γνώρισαν λίγες εβδομάδες νωρίτερα Άρης και ΑΕΚ των οποίων η φετινή ευρωπαϊκή πορεία ολοκληρώθηκε άδοξα στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.
Σαν να μην έφτανε αυτό ήρθε και η ήττα πριν από λίγες ημέρες του ΠΑΟΚ από τη Μποέμιανς με 2-1 στον 3ο προκριματικό της ίδιας διοργάνωσης.
Βέβαια τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Ολυμπιακός θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Ο μεν δικέφαλος υποδέχεται την Πέμπτη τη Μποέμιανας στον επαναληπτικό και καλείται να πετύχει την ανατροπή-πρόκριση.
Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός συνεχίζει πλέον στα πλέι οφ του Europa League όπου θα αντιμετωπίσει τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Φυσικά δεν θα μπορέσει να προσφέρει στην Ελλάδα το μπόνους εισόδου στο Champions League.’
Έτσι η χώρα μας βρίσκεται στην 20η θέση του UEFA Ranking με 21.450 βαθμούς την ώρα που οι περισσότερες χώρες από πάνω της και περισσότερους βαθμούς μαζεύουν και με περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη συνεχίζουν.
Την ίδια ώρα οι χώρες απειλούν να μας περάσουν καθώς επίσης συνεχίζουν με περισσότερες ομάδες από την Ελλάδα.
Βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι από τη 18η θέση ης κατάταξης στο UEFA Ranking έως την 28η δεν αλλάζει κάτι. Ο πρωταθλητής μετέχει στον πρώτο 1ο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.
Τέλος η συγκεκριμένη χώρα δεν βγάζει πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και επίσης δεν διαθέτει ομάδα στο Europa League.
UEFA Ranking: Δείτε παρακάτω τον σχετικό πίνακα μετά τα σημερινά (Τρίτη 10/8) αποτελέσματα στα Κύπελλα Ευρώπης
# | country | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | ranking | teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 2.285 | 87.926 | 7/ 7 | |
2 | Spain | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 2.857 | 80.570 | 7/ 7 | |
3 | Italy | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 2.285 | 63.473 | 7/ 7 | |
4 | Germany | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 2.285 | 61.284 | 7/ 7 | |
5 | France | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 1.666 | 43.331 | 6/ 6 | |
6 | Portugal | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 2.333 | 42.799 | 6/ 6 | |
7 | Netherlands | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 2.200 | 32.300 | 5/ 5 | |
8 | Russia | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 1.400 | 30.582 | 5/ 5 | |
9 | Scotland | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 1.300 | 30.300 | 5/ 5 | |
10 | Austria | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 0.700 | 29.150 | 4/ 5 | |
11 | Ukraine | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 1.500 | 29.100 | 3/ 5 | |
12 | Serbia | 6.375 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 2.125 | 26.000 | 4/ 4 | |
13 | Belgium | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 1.300 | 25.300 | 5/ 5 | |
14 | Croatia | 5.125 | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 2.625 | 23.775 | 3/ 4 | |
15 | Switzerland | 6.500 | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 1.500 | 23.425 | 3/ 4 | |
16 | Cyprus | 7.000 | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 1.000 | 23.250 | 3/ 4 | |
17 | Czech Republic | 5.500 | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 1.000 | 22.100 | 4/ 5 | |
18 | Turkey | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 1.600 | 22.000 | 5/ 5 | |
19 | Norway | 4.000 | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 2.125 | 21.750 | 3/ 4 | |
20 | Greece | 5.100 | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 1.250 | 21.450 | 2/ 4 | |
21 | Sweden | 5.375 | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 2.625 | 20.375 | 3/ 4 | |
22 | Denmark | 5.250 | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 0.900 | 20.275 | 4/ 5 | |
23 | Israel | 5.625 | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 2.000 | 19.625 | 3/ 4 | |
24 | Bulgaria | 4.000 | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 2.000 | 18.125 | 3/ 4 | |
25 | Romania | 2.900 | 2.375 | 5.875 | 3.750 | 1.750 | 16.650 | 1/ 4 | |
26 | Hungary | 1.625 | 3.250 | 4.500 | 4.250 | 2.250 | 15.875 | 2/ 4 | |
27 | Kazakhstan | 4.250 | 4.250 | 3.375 | 1.000 | 1.875 | 14.750 | 4/ 4 | |
28 | Slovenia | 4.625 | 3.125 | 2.000 | 2.250 | 2.250 | 14.250 | 2/ 4 | |
29 | Poland | 2.875 | 2.250 | 2.125 | 4.000 | 2.750 | 14.000 | 3/ 4 | |
30 | Azerbaijan | 4.375 | 2.375 | 3.375 | 2.500 | 1.250 | 13.875 | 2/ 4 | |
31 | Slovakia | 1.875 | 5.125 | 3.000 | 1.500 | 2.250 | 13.750 | 3/ 4 | |
32 | Belarus | 3.250 | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 0.250 | 12.500 | 4 | |
33 | Lithuania | 2.375 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 9.875 | 1/ 4 | |
34 | Bosnia-Herzegovina | 1.375 | 2.000 | 1.500 | 2.625 | 1.625 | 9.125 | 1/ 4 | |
35 | Luxembourg | 0.875 | 2.625 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 8.500 | 1/ 4 | |
36 | Latvia | 0.750 | 1.625 | 2.250 | 1.375 | 2.250 | 8.250 | 2/ 4 | |
37 | Kosovo | 0.000 | 2.500 | 1.500 | 1.833 | 2.333 | 8.166 | 1/ 3 | |
38 | Moldova | 2.750 | 1.125 | 0.750 | 1.375 | 2.125 | 8.125 | 1/ 4 | |
39 | Albania | 2.625 | 1.000 | 0.750 | 2.000 | 1.625 | 8.000 | 2/ 4 | |
40 | Ireland | 1.125 | 1.000 | 1.250 | 1.875 | 2.625 | 7.875 | 3/ 4 | |
41 | Northern Ireland | 0.750 | 0.500 | 2.375 | 2.833 | 1.375 | 7.833 | 2/ 4 | |
42 | Armenia | 0.625 | 1.500 | 2.750 | 1.375 | 1.250 | 7.500 | 1/ 4 | |
43 | Finland | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 2.125 | 7.250 | 2/ 4 | |
44 | Malta | 1.375 | 1.500 | 0.750 | 1.500 | 1.875 | 7.000 | 1/ 4 | |
45 | North Macedonia | 3.125 | 1.000 | 0.500 | 1.750 | 0.625 | 7.000 | 4 | |
46 | Faroe Islands | 0.750 | 1.125 | 1.125 | 2.750 | 1.166 | 6.916 | 1/ 3 | |
47 | Georgia | 0.125 | 1.625 | 2.250 | 1.750 | 1.125 | 6.875 | 1/ 4 | |
48 | Liechtenstein | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 0.500 | 0.000 | 6.500 | 1 | |
49 | Wales | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 5.500 | 1/ 4 | |
50 | Iceland | 1.125 | 1.500 | 0.625 | 0.625 | 1.500 | 5.375 | 1/ 4 | |
51 | Estonia | 0.625 | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 1.666 | 5.041 | 1/ 3 | |
52 | Gibraltar | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 0.875 | 5.041 | 1/ 4 | |
53 | Montenegro | 1.125 | 0.375 | 1.000 | 1.625 | 0.750 | 4.875 | 4 | |
54 | Andorra | 0.166 | 0.833 | 1.500 | 0.666 | 1.500 | 4.665 | 3 | |
55 | San Marino | 0.166 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 1.332 | 3 |
Διαβάστε επίσης:
Παναθηναϊκός – ΑΠΟΕΛ 1-1: Βελτιώθηκε στο β’ ημίχρονο, αλλά δεν νικάει (vid)
Άρης: Δικός του ο Αμπουμπακάρ Καμαρά! Τα βρήκε με ομάδα και παίκτη η ΠΑΕ!
Φωτιά Εύβοια: Ρουμάνος πυροσβέστης: «Παίρνουμε δύναμη από τους ντόπιους – Κάνουμε ότι μπορούμε»