Δείχνει να έχει συνέλθει η Νότιγχαμ Φόρεστ από την αγωνιστική κάθοδο που είχε, παίρνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της.
Η ομάδα με ιδιοκτήτη τον Βαγγέλη Μαρινάκη, κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 της Γουίγκαν, για το πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ. Συνεχίζοντας έτσι να διεκδικεί τη συμμετοχή της στα πλέι οφ ανόδου της Premier League.
Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Φιγκεϊρέδο στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ – «Στον Ολυμπιακό ο Ζοάο Καρβάλιο»
Να σημειωθεί πως βασικός ξεκίνησε στο ματς ο Ζοάο Καρβάλιο, το όνομα του οποίου έχει ακουστεί πως ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Ο Πορτογάλος μέσος έγινε αλλαγή από τον Σαμπρί Λαμουσί στο 56’, αφήνοντας τη θέση του στον Λόλεϊ.
# | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Γκολ υπέρ | Γκολ κατά |
1 | Λιντς | 25 | 51 | 42 | 20 |
2 | Γουέστ Μπρόμιτς | 25 | 51 | 47 | 27 |
3 | Φούλαμ | 25 | 42 | 39 | 28 |
4 | Μπρέντφορντ | 25 | 40 | 37 | 20 |
5 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 24 | 40 | 31 | 23 |
6 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 25 | 39 | 37 | 25 |
7 | Πρέστον | 25 | 39 | 36 | 30 |
8 | Μπρίστολ Σίτι | 25 | 38 | 39 | 36 |
9 | Σουόνσι | 25 | 38 | 31 | 30 |
10 | Κάρντιφ | 25 | 37 | 37 | 34 |
11 | Μίλγουολ | 25 | 37 | 31 | 31 |
12 | Χαλ | 25 | 36 | 39 | 34 |
13 | Μπλάκμπερν | 25 | 36 | 32 | 31 |
14 | Ρέντινγκ | 24 | 32 | 31 | 27 |
15 | ΚΠΡ | 25 | 32 | 38 | 47 |
16 | Μίντλεσμπρο | 25 | 30 | 24 | 32 |
17 | Μπέρμιγχαμ | 25 | 29 | 29 | 40 |
18 | Τσάρλτον | 24 | 28 | 33 | 34 |
19 | Χάντερσφιλντ | 25 | 28 | 28 | 37 |
20 | Ντέρμπι Κάουντι | 24 | 27 | 22 | 32 |
21 | Στόουκ | 25 | 21 | 28 | 40 |
22 | Μπάρνσλεϊ | 25 | 21 | 32 | 47 |
23 | Λούτον | 25 | 21 | 31 | 53 |
24 | Γουίγκαν | 25 | 20 | 21 | 37 |
Κάντε follow στο Sportime
Κάντε like στην σελίδα του Sportime στο Facebook
Ακολουθήστε το Sportime στο Instagram