Βαθμολογία Champions League: Σε ποια θέση είναι η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα στη League Phase του Champions League και μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής γνωρίζει πλέον τη θέση της στη βαθμολογία.
Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και η ΑΕΚ βρίσκεται στη 16η θέση, έχοντας ξεκινήσει με το πολύτιμο 1-0 επί της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η Ένωση έκανε αυτό που ήθελε στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στη ΛΑΣΚ και περίμενε την ολοκλήρωση των υπόλοιπων αναμετρήσεων για να μάθει την τελική της θέση μετά την πρώτη στροφή.
Με όλα τα παιχνίδια πλέον να έχουν διεξαχθεί, 16 ομάδες έχουν από τρεις βαθμούς, με την ΑΕΚ να καταλαμβάνει τη 16η θέση λόγω της διαφοράς τερμάτων.
Στην κορυφή βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν με 6-1, ακολουθεί η Μπάγερν με 5-0 και η Μπαρτσελόνα με 5-1. Η ΑΕΚ έχει το ίδιο ρεκόρ βαθμών με όλες τις ομάδες της πρώτης 16άδας, αλλά το 1-0 επί της ΛΑΣΚ την τοποθετεί τελευταία μεταξύ όσων ξεκίνησαν με νίκη.
Το σημαντικό για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι πως έβαλε από την πρώτη αγωνιστική τρεις βαθμούς στο σακούλι και έκανε το ιδανικό ξεκίνημα σε μια League Phase όπου κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Γκολ |
|---|---|---|---|
1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 3 | 6-1 |
2 | Μπάγερν | 3 | 5-0 |
3 | Μπαρτσελόνα | 3 | 5-1 |
4 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 3 | 4-0 |
5 | Κόμο | 3 | 4-1 |
6 | Στουτγκάρδη | 3 | 3-1 |
7 | Σπόρτινγκ | 3 | 3-1 |
8 | Μάντσεστερ Σίτι | 3 | 2-0 |
9 | Μπέτις | 3 | 3-2 |
10 | Ντόρτμουντ | 3 | 3-2 |
11 | Άστον Βίλα | 3 | 3-2 |
12 | Λανς | 3 | 3-2 |
13 | Λίβερπουλ | 3 | 2-1 |
14 | Ρεάλ Μαδρίτης | 3 | 2-1 |
15 | Άρσεναλ | 3 | 1-0 |
16 | ΑΕΚ | 3 | 1-0 |
17 | Ρόμα | 1 | 1-1 |
18 | Φενέρμπαχτσε | 1 | 1-1 |
19 | Αϊντχόφεν | 1 | 1-1 |
20 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 1 | 1-1 |
21 | Βιγιαρεάλ | 0 | 2-3 |
22 | Λιλ | 0 | 2-3 |
23 | Κλαμπ Μπριζ | 0 | 2-3 |
24 | Σλάβια Πράγας | 0 | 2-3 |
25 | Ίντερ | 0 | 1-2 |
26 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 0 | 1-2 |
27 | Νάπολι | 0 | 0-1 |
28 | ΛΑΣΚ | 0 | 0-1 |
29 | Βίκινγκ | 0 | 1-3 |
30 | Γαλατασαράι | 0 | 1-3 |
31 | Πόρτο | 0 | 0-2 |
32 | Λειψία | 0 | 1-4 |
33 | Φέγενορντ | 0 | 1-5 |
34 | Σαμπάχ | 0 | 0-4 |
35 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 0 | 1-6 |
36 | Μπόντο Γκλιμτ | 0 | 0-5 |

