ΣΠΟΡ

1ος Γύρος Rotax Max Challenge 2024 – Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Rotax Max Challenge 2024 στις κατηγορίες DD2 MAX, SENIOR MAX, JUNIOR MAX, MINI MAX, ΜICRO MAX

Rotax Max Challenge 2024
Συντάκτης: Μιχάλης Κοντιζάς Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Η πίστα Kart San Nicolas στην Καλαμάτα φιλοξένησε τον πρώτο αγώνα της χρονιάς για το Rotax Max Challenge 2024. 

1ος ΑΓΩΝΑΣ Rotax Max Challenge 2024 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Γ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜICRO MAX
Rang N° Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΑΣΙ ΑΘΛ. ΣΩΜ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΦ. ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣ ΣΤΟΝ
1 22 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ RACING LINE TONY KART ΑΣΠΙΣ ΝΕ 10:18.600 12 Laps 00:50.700 5
2 11 ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΞ RACING LINE T GROUP ΑΣΠΙΣ ΝΕ 10:30.631 00:12.031 00:51.455 5
3 12 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ RACING LINE TONY KART ΑΣΠΙΣ ΝΕ 10:36.403 00:17.803 00:52.057 7
4 15 ΜΟΥΡΑΦΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FORMULA K HELLAS PRAGA ΑΛΑ ΚΑΛΑ 10:46.513 00:27.913 00:51.606 7

1ος ΑΓΩΝΑΣ  Rotax Max Challenge 2024- ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Γ ΤΕΛΙΚΟΣ MINI MAX
Rang N° Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΑΣΙ ΑΘΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΦ. ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣ ΣΤΟ
1 124 ΤΣΕΝΤΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ZORRI MOTORSPORT BIREL ART ΑΡΤΕΜΙΣ 9:51.388 12 Laps 00:48.249 7
2 127 ΜΑΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ZORRI MOTORSPORT BIREL ART ΑΡΤΕΜΙΣ 9:51.544 00:00.156 00:48.309 7
3 119 ΖΙΟΥΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝΤΟΝΙΝΟ GALAXY MOTORSPORTS PAROLIN ΑΣΜΑ 9:55.721 00:04.333 00:48.655 4
4 169 ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ FORMULA K HELLAS FORMULA K ΑΣΜΑ 10:02.467 00:11.079 00:49.088 10
5 140 DAHAN RAZ DR ROTAX RACING LN KART ΙΣΡΑΗΛ 10:04.217 00:12.829 00:49.123 9
6 125 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PRT MOTORSPORT SODI KART ΑΣΜΑ 10:04.383 00:12.995 00:48.449 4
7 153 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ RACING LINE PAROLIN ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙ 10:11.593 00:20.205 00:49.379 6

1ος ΑΓΩΝΑΣ Rotax Max Challenge 2024 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Γ ΤΕΛΙΚΟΣ JUNIOR MAX
Rang N° Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΑΣΙ ΑΘΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΦ. ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣ ΣΤΟ
1 225 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΑΙ∆ΩΝ VAS PAPAFILIPPOU RACING TEA OTK ΑΣΜΑ 11:32.643 15 Laps 00:45.352 6
2 211 ΤΟΥΜΠΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ SAGANAS TEAM BIREL ART ΕΛΛΑ∆Α 11:42.126 00:09.483 00:45.803 14
3 265 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖ-ΣΕΜΠΑ ECINISI.GR SPORTS TEAM KOSMIC KAR ΕΛΛΑ∆Α 11:43.729 00:11.086 00:45.885 6
4 230 BISMPIKOS ANARGYROS FORMULA K HELLAS FORMULA K 11:44.959 00:12.316 00:45.841 12
5 280 ΜΠΟΥΤΣΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ RACING LINE TONY KART ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣ 11:53.284 00:20.641 00:45.995 6
6 222 ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ DR RACING TEAM DANILO ROS START LINE 11:46.126 14 Laps 00:46.142 7
Non Class. Laps under 75% of the 1 First : 12 Laps
7 293 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ PRT MOTORSPORT SODI KART ΑΣΜΑ 5:33.891 7 Laps 00:46.259 4
DNS
8 253 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ ZAHOS KARTING INTREPID ΑΛΑ

1ος ΑΓΩΝΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Γ ΤΕΛΙΚΟΣ SENIOR MAX
Rang N° Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΑΣΙ ΑΘΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΦ. ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣ ΣΤΟΝ
1 331 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SAGANAS TEAM BIREL START LINE 11:14.076 15 Laps 00:44.372 10
2 395 ΣΚΕΠΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΕΠΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ LN KART ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ 11:17.494 00:03.418 00:44.523 6
3 351 ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ZAHOS KARTING TONY KART START LINE 11:18.579 00:04.503 00:44.630 8
4 399 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ RACING LINE ΤΟΝΥ ΚΑΡΤ ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣ 11:19.974 00:05.898 00:44.555 6
5 312 ∆ΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ GALAXY MOTORSPORTS PAROLIN ΕΛΛΑ∆Α 11:24.665 00:10.589 00:44.432 14
6 380 ROY HAREL ROY HAREL LN KART ΙΣΡΑΗΛ 11:26.998 00:12.922 00:45.111 9
7 308 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ-ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ FORMULA K HELLAS FORMULA K START LINE 11:27.439 00:13.363 00:44.754 9
8 320 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ FORMULA K HELLAS GOLD ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11:30.855 00:16.779 00:45.317 4
9 317 (M) ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ FORMULA K HELLAS GOLD ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11:31.450 00:17.374 00:45.275 3
DNS
10 394 OKE DEMIRHAN PRT MOTORSPORT TONY KART ΤΟΥΡΚΙΑ

1ος ΑΓΩΝΑΣ Rotax Max Challenge 2024 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Γ ΤΕΛΙΚΟΣ DD2 MAX
Rang N° Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΑΣΙ ΑΘΛ. ΣΩΜΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΦ. ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣ ΣΤΟΝ
1 401 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ TONYKART ΑΣΜΑ 11:09.876 15 Laps 00:44.034 11
2 444 (M) ΖΕΡΒΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ EXPRIT ΑΣΜΑ 11:18.432 00:08.556 00:44.609 3
3 412 ΑΡΑΒΑΝΗΣ-ΚΑΣΤΙΝΙΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GALAXY MOTORSPORTS PAROLIN ΕΛΛΑ∆Α 11:21.163 00:11.287 00:44.231 4
4 408 (M) ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ZAHOS KARTING PRAGA ΑΣΣΟΑΑ 11:22.009 00:12.133 00:44.490 10
5 421 (M) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε COSMORALLY KART ACAD RED SPEED ΑΛΕΖΑΚΥΝΘ 11:25.613 00:15.737 00:44.855 3
6 428 (M) BISMPIKOS CHRISTOFOROS G FORMULA K HELLAS FORMULA K 11:26.053 00:16.177 00:44.841 8
7 446 (M) ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ KART REPUBLIC ΕΛΛΑ∆Α 11:26.255 00:16.379 00:44.825 7
8 433 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ PRT MOTORSPORT SODI ΑΣΜΑ 11:41.316 00:31.440 00:45.758 5
9 473 ΠΟΥΛΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΑΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ RACING LINE TONY KART ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ 11:48.834 00:38.958 00:46.572 9

Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το άρθρο. Πιθανόν να σας ενδιαφέρουν και τα παρακάτω θέματα:

 

Exit mobile version