Αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου, που θα γίνει την προσεχή Κυριακή στο Δουβλίνο.
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου ξεκίνησε το 1994. Η πρώτη διοργάνωση διεξήχθη στο χωριό του Ηνωμένου Βασιλείου, το Άλνουϊκ.
Από τότε πραγματοποιείται κάθε χρόνο ανελλιπώς, εκτός από πέρσι, που ακυρώθηκε λόγω του covid-19.
Ήταν να γίνει στο Δουβλίνο στις 13 Δεκεμβρίου του 2020 και παρέμεινε φέτος η διοργάνωση στους Ιρλανδούς. Θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 12 Δεκεμβρίου.
Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού, που η Ιρλανδία και η πρωτεύουσά της το Δουβλίνο το διοργανώνουν. Η προηγούμενη ήταν το 2009.
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος
Α/Α Χρονιά Πόλη Χώρα Ημ/νία Κούρσες Χώρες Αθλητές
1 | 1994 | Alnwick | United Kingdom | 10 December | 2/4 | 23 | 180 | |
2 | 1995 | Alnwick | United Kingdom | 2 December | 2/4 | 23 | 186 | |
3 | 1996 | Charleroi | Belgium | 15 December | 2/4 | 25 | 175 | |
4 | 1997 | Oeiras | Portugal | 14 December | 4/8 | 26 | 138 | |
5 | 1998 | Ferrara | Italy | 13 December | 4/8 | 26 | 139 | |
6 | 1999 | Velenje | Slovenia | 12 December | 4/8 | 27 | 141 | |
7 | 2000 | Malmö | Sweden | 10 December | 4/8 | 31 | 150 | |
8 | 2001 | Thun | Switzerland | 9 December | 4/8 | 27 | 155 | |
9 | 2002 | Medulin | Croatia | 8 December | 4/8 | 27 | 157 | |
10 | 2003 | Edinburgh | United Kingdom | 14 December | 4/8 | 27 | 135 | |
11 | 2004 | Heringsdorf | Germany | 12 December | 4/8 | 27 | 165 | |
12 | 2005 | Tilburg | Netherlands | 11 December | 4/8 | 27 | 164 | |
13 | 2006 | San Giorgio su Legnano | Italy | 10 December | 6/12 | 21 | 125 | |
14 | 2007 | Toro | Spain | 9 December | 6/12 | 26 | 103 | |
15 | 2008 | Brussels | Belgium | 14 December | 6/12 | 33 | 142 | |
16 | 2009 | Dublin | Ireland | 13 December | Santry Demesne | 6/12 | 30 | 116 |
17 | 2010 | Albufeira | Portugal | 12 December | Açoteias Cross Country Course | 6/12 | 34 | 123 |
18 | 2011 | Velenje | Slovenia | 11 December | 6/12 | 33 | 130 | |
19 | 2012 | Szentendre | Hungary | 9 December | 6/12 | 35 | 146 | |
20 | 2013 | Belgrade | Serbia | 8 December | 6/12 | 36 | 155 | |
21 | 2014 | Samokov | Bulgaria | 14 December | Borovets | 6/12 | 35 | 137 |
22 | 2015 | Hyères–Toulon | France | 13 December | Hippodrome de Hyères | 6/12 | 32 | 147 |
23 | 2016 | Chia | Italy | 11 December | 6/12 | 153 | ||
24 | 2017 | Šamorín | Slovakia | 10 December | Šamorín x-bionic® sphere | 7/13 | 37 | 157 |
25 | 2018 | Tilburg | Netherlands | 9 December | 7/13 | 38 | 555 | |
26 | 2019 | Lisbon | Portugal | 8 December | 7/13 | |||
2020 | Dublin | Ireland | 13 December | Cancelled due to the COVID-19 pandemic.[3] | ||||
27 | 2021 | Dublin | Ireland | 12 December |
Η επόμενη διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Τορίνο στις 11 Δεκεμβρίου του 2022.
Μεγάλα ονόματα έχουν κατακτήσει μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου. Στους άνδρες ξεχωρίζουν ο Σέρχι Λέμπιντ, ο Μο Φάρα και Αλί Κάγια. Στις γυναίκες η Πόλα Ράντκλιφ, η Λόρνα Κίπλαγκατ και η Γιάσμιν Καν.
Πολυνίκες είναι στους άνδρες ο Ουκρανός Σέρχι Λέμπιντ με 9 πρώτες θέσεις και η Τουρκάλα Γιάσμιν Καν με 4.
Οι νικητές σε άνδρες και γυναίκες ανά έτος
Πρώτη δύναμη στα μετάλλια είναι η Βρετανία με 55 στο σύνολο, από τα οποία 19 είναι χρυσά, 21 ασημένια και 15 χάλκινα.
Η Ελλάδα δεν έχει πάρει μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης.
Το 2019 και στην τελευταία διοργάνωση που είχε διεξαχθεί στη Λισσαβώνα μετείχαν δύο Έλληνες πρωταθλητές.
Στην κούρσα γυναικών η Ελευθερία Πετρουλάκη είχε πάρει την 49η θέση με 31.32. Και ο Μάριος Αναγνώστου στην κούρσα Κ23 ήταν 37ος με 25.52.
Για τον Μάριο Αναγνώστου είναι η τρίτη του εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Κυριακή στο Δουβλίνο. Είχε τρέξει και το 2018 στην Κ20 στο Τίλμπουργκ και ήταν 17ος με 18.54. Η Ελλάδα μετέχει στη διοργάνωση με 13 αθλητές και αθλήτριες.