Ολοκληρώθηκαν τα αγωνίσματα του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Ελλάδα να κατακτάει ένα χρυσό μετάλλιο και να παίρνει την 18η θέση.
Αποστολή Sportime στο Τόκιο: Τόλης Λελεκίδης
Το Sportime μετά το τέλος της κάθε ημέρας αγώνων σας ενημέρωνε για την εξέλιξη στον πίνακα μεταλλίων στον Στίβο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Α/Α ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΗΠΑ 7 12 7 26
2 ΙΤΑΛΙΑ 5 0 0 5
3 ΚΕΝΥΑ 4 4 2 10
4 ΠΟΛΩΝΙΑ 4 2 3 9
5 ΤΖΑΜΑΪΚΑ 4 1 4 9
6 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2 3 3 8
7 ΚΙΝΑ 2 2 1 5
8 ΚΑΝΑΔΑΣ 2 1 3 6
9 ΟΥΓΚΑΝΤΑ 2 1 1 4
10 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2 1 0 3
10 ΣΟΥΗΔΙΑ 2 1 0 3
12 ΜΠΑΧΑΜΕΣ 2 0 0 2
13 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 2 0 3
14 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 1 1 2 4
15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1 1 0 2
15 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 1 0 2
17 ΒΕΛΓΙΟ 1 0 1 2
18 ΕΛΛΑΔΑ 1 0 0 1
18 ΙΝΔΙΑ 1 0 0 1
18 ΜΑΡΟΚΟ 1 0 0 1
18 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 1 0 0 1
18 ΚΑΤΑΡ 1 0 0 1
18 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 1 0 0 1
24 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 0 3 3 6
25 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 0 2 0 2
25 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2 0 2
27 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0 1 2 3
27 ΚΟΥΒΑ 0 1 2 3
29 ΤΣΕΧΙΑ 0 1 1 2
29 ΙΑΠΩΝΙΑ 0 1 1 2
31 ΜΠΑΧΡΕΪΝ 0 1 0 1
31 ΓΑΛΛΙΑ 0 1 0 1
31 ΝΑΜΙΜΠΙΑ 0 1 0 1
34 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 0 0 2 2
34 Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ 0 0 2 2
36 ΑΥΣΤΡΙΑ 0 0 1 1
36 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 0 0 1 1
36 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 0 0 1 1
36 ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 0 0 1 1
36 ΙΣΠΑΝΙΑ 0 0 1 1
36 ΓΡΕΝΑΔΑ 0 0 1 1
36 ΝΙΓΗΡΙΑ 0 0 1 1
36 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 0 0 1 1
Φωτογραφία. Radoslaw Jozwlak / azsportsimages