ΣΤΙΒΟΣ

Στίβος: Αγώνας Δρόμου Αλληλεγγύης και Προσφοράς στην Πάτρα (αποτελέσματα)

Ο αγώνας δρόμου Αλληλεγγύης και Προσφοράς ανωμάλου δρόμου στο Νότιο Πάρκο στην Πάτρα διοργανώθηκε από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου και τον δήμο Πατρέων.

Με τη συμμετοχή πολλών νεαρών κυρίως, αθλητών διεξήχθη ο αγώνας δρόμου Αλληλεγγύης και Προσφοράς ανωμάλου δρόμου στο Νότιο Πάρκο στην Πάτρα.
Συντάκτης: Τόλης Λελεκίδης Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

Με τη συμμετοχή πολλών νεαρών κυρίως, αθλητών διεξήχθη ο αγώνας δρόμου Αλληλεγγύης και Προσφοράς ανωμάλου δρόμου στο Νότιο Πάρκο στην Πάτρα.

Τους αγώνες διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορείου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τον δήμο Πατρέων.

Μετείχαν αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών που αψήφησαν το τσουχτερό κρύο. Να σημειώσουμε ότι το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε αποστάσεις για ηλικιακές κατηγορίες Κ12 μέχρι Ανδρών- Γυναικών.

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ  ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΓΟΡΙΑ (K12)
500 Μ
1 586 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1,44 1
2 553 ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2010 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 1,47 2
3 574 ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 1,50 3
4 637 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 1,56 4
5 636 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 1,57 5
6 627 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2010 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 2,06 6
7 554 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2,07 7
8 572 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 2011 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 2,08 8
9 573 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 2,12 9
10 626 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2010 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 2,13 10
11 555 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2,21 11
12 501 ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,40 12
ΑΓΟΡΙΑ (K14)
1.000 Μ
1 612 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,52 1
2 620 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2,59 2
3 622 ΚΑΡΛΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,02 3
4 571 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3,03 4
5 568 ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3,04 5
6 552 ΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 3,17 6
7 602 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,19 7
8 604 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ -ΡΑΦΑΗΛ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,24 8
9 570 ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3,26 9
10 605 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,27 10
11 623 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,30 11
12 599 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,34 12
13 611 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 3,38 13
14 569 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2008 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3,39 14
15 571 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3,40 15
16 584 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΟΚΛΗΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 3,43 16
17 587 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 3,51 17
ΑΓΟΡΙΑ (K16)
3.000 Μ
1 565 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 9,42 1
2 576 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9,46 2
3 575 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9,58 3
4 608 ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 10,02 4
5 566 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2006 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 10,15 5
6 614 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 11,37 6
7 632 ΔΟΥΒΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 12,00 7
8 625 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 12,15 8
9 589 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΑΓΣ ΝΙΚΗ 14,42 9
ΑΓΟΡΙΑ (K18)
5.000 Μ
1 581 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 15,26 1
2 577 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 15,26 2
3 558 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 16,30 3
4 563 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 16,30 3
5 582 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 18,24 5
6 634 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 19,39 6
7 591 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 21,59 7
ΑΝΔΡΕΣ (K20 – Κ23 – Α)
6.000 Μ
1 635 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 18,59 1
2 619 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 19,01 2
3 618 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 19,33 3
4 578 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 20,24 4
5 590 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 23,32 5
6 609 ΣΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 23,33 6
7 502 ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 23,49 7
8 585 ΝΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 27,26 8
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K12)
500 Μ
1 333 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΩΣΥΝΗ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1,41 1
2 409 ΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1,45 2
3 266 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1,49 3
4 401 ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1,51 4
5 133 ΤΣΕΡΓΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1,52 5
6 627 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 1,53 6
7 255 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1,54 7
8 247 ΑΠΟΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1,59 8
9 425 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2011 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 2,01 9
10 105 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2,02 10
11 160 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,03 11
12 101 ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2,06 12
13 113 ΠΥΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,09 13
14 275 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2,11 14
15 114 ΚΟΥΚΟΥΜΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,12 15
16 179 ΧΡΟΝΗ ΑΓΛΑΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,14 16
17 305 ΞΕΡΙΖΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,15 17
18 427 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 2,19 18
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K14)
1.000 Μ
1 196 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 2008 Α.Ε ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,14 1
2 276 ΜΠΟΔΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 2008 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3,16 2
3 282 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 3,20 3
4 181 ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2008 Α.Ε ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,26 4
5 448 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,28 5
6 490 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,29 6
7 287 ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 3,33 7
8 192 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3,34 8
9 428 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,46 9
10 325 ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3,48 10
579 ΒΑΒΙΛΗ ΕΥΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,48 10
11 461 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,49 12
12 473 ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,49 12
13 341 ΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 3,50 14
14 196 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3,51 15
15 430 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,52 16
16 578 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,53 17
17 728 ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 3,58 18
18 108 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4,01 19
19 193 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,02 20
20 624 ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4,05 21
21 394 ΜΕΤΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 4,06 22
22 204 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,11 23
23 395 ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 4,17 24
24 644 ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4,20 25
25 460 ΚΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4,20 25
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K16)
2.000 Μ
1 132 ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6,44 1
2 157 ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΑΛΕΞΙΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6,49 2
3 158 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6,57 3
4 277 ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7,16 4
5 183 ΚΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 7,18 5
6 162 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 7,20 6
7 652 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 7,28 7
8 279 ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 7,31 8
9 280 ΜΟΥΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 7,44 9
10 626 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 8,27 10
11 184 ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8,35 11
12 159 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΠΙΔΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9,00 12
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K18)
3.000 Μ
1 126 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ 2004 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10,24 1
2 141 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10,58 2
3 131 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΖΩΗ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11,45 3
4 456 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 11,52 4
5 324 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 12,18 5
6 139 ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13,06 6
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (K20 – Κ23 – Γ)
5.000 Μ
1 412 ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 18,54 1
2 420 ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1978 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 19,50 2
3 471 ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 20,00 3
4 125 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 20,34 4
5 525 ΣΠΑΡΑΚΗ ΧΑΡΑ 2003 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 20,37 5
6 256 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 1983 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 22,28 6
7 432 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 23,26 7
8 124 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 24,54 8
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 500Μ Κ12 (2 ΚΟΡΙΤΣΙΑ / 2 ΑΓΟΡΙΑ)
594 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 7,38 1
595 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2010
596 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010
597 ΓΙΟΥΛΗ (Μ) ΔΗΜΗΤΡΑ 2011
598 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2011 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 7,39 2
600 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2011
457 ΚΕΡΑΣΙΔΗ ΖΕΤΑ 2010
593 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 2011
615 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 8,17 3
734 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012
631 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΣ 2012
306 ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2012
105 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 8,34 4
101 ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2012
553 ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2010
554 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011
Exit mobile version