Η αναμονή τελείωσε και επιτέλους μετά από τον Μάρτιο η Euroleague επιστρέφει! Μια σεζόν χωρίς κόσμο και την σκία της πανδημίας του κορονοϊού η κορυφαία διασυλλογική οργάνωση σηκώνει την αυλαία της.
Κατ’ αρχήν ας δούμε το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Euroleague.
Πέμπτη 1/10
20:30 Εφές- Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης (NS5)
21:00 Ολυμπιακός- Ζαλγκίρις Κάουνας (NS1)
21:05 Μακάμπι- Άλμπα Βερολίνου (NS4)
22:00 Μπαρτσελόνα- ΤΣΣΚΑ Μόσχας (NS3)
22:00 Βαλένθια- Βιλερμπάν (NS5)
Παρασκευή 2/10
20:00 Χίμκι- Παναθηναϊκός (NS2)
20:45 Φενέρμπαχτσε- Ερυθρός Αστέρας (NS4)
21:30 Μπάγερν Μονάχου- Μιλάνο (NS5)
22:00 Μπασκόνια- Ρεάλ Μαδρίτης (NS3)
Το Sportime.gr σας παρουσιάζει τα ρόστερ όλων των ομάδων της νέας σεζόν στην Euroleague.
Παναθηναϊκός: Γιώργος Βόβορας
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
6 | Γιώργος Παπαγιάννης | 23 | 2.20 |
7 | Λευτέρης Μποχωρίδης | 26 | 1.96 |
8 | Ζακ Όγκαστ | 26 | 2.08 |
10 | Ιωάννης Παπαπέτρου | 26 | 2.05 |
12 | Νίκος Δίπλαρος | 23 | 1.90 |
14 | Λεωνίδας Κασελάκης | 30 | 2.03 |
15 | Ίαν Βουγιούκας | 35 | 2.11 |
16 | Γιώργος Καλαϊτζάκης | 21 | 2.02 |
17 | Μάρκους Φόστερ | 25 | 1.91 |
18 | Νίκος Περσίδης | 25 | 2.00 |
26 | Νεμάνια Νέντοβιτς | 29 | 1.91 |
30 | Άαρον Γουάιτ | 28 | 2.06 |
44 | Ντίνος Μήτογλου | 24 | 2.10 |
50 | Μπεν Μπεντίλ | 25 | 2.06 |
55 | Πιέρ Τζάκσον | 29 | 1.80 |
74 | Χάουαρντ Σαντ- Ρος | 29 | 2.00 |
Ολυμπιακός: Γιώργος Μπαρτζώκας
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
1 | Αλέξανδρος Νικολαϊδης | 18 | 1.90 |
2 | Άαρον Χάρισον | 26 | 1.98 |
4 | Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | 23 | 2.04 |
5 | Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 27 | 2.00 |
6 | Αντώνης Κόνιαρης | 23 | 1.91 |
7 | Βασίλης Σπανούλης | 38 | 1.93 |
11 | Κώστας Σλούκας | 30 | 1.90 |
12 | Χασάν Μάρτιν | 25 | 2.01 |
14 | Σάσα Βεζένκοφ | 25 | 2.06 |
15 | Γιώργος Πρίντεζης | 35 | 2.06 |
16 | Κώστας Παπανικολάου | 30 | 2.05 |
17 | Λιβιό Ζαν- Σαρλ | 27 | 2.06 |
20 | Αλεξέι Ποκουσέφσκι | 19 | 2.11 |
22 | Τσαρλς Τζένκινς | 31 | 1.91 |
32 | Οκτάβιους Έλις | 27 | 2.08 |
77 | Σακιέλ ΜακΚίσικ | 30 | 1.96 |
Άλμπα Βερολίνου: Αϊτο Ρενέσες Γκαρσία
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
0 | Μάοντο Λο | 28 | 1.91 |
3 | Πέιτον Σίβα | 30 | 1.82 |
5 | Νιλς Γκίφεϊ | 29 | 2.00 |
6 | Μαλτ Ντέλοου | 19 | 1.94 |
8 | Μάρκους Έρικσον | 27 | 2.01 |
9 | Γιόνας Μάτισετσκ | 20 | 1.94 |
10 | Τιμ Σνάιντερ | 23 | 2.08 |
11 | Λόρενζ Μπρένεκε | 20 | 2.04 |
16 | Κρεσιμίρ Νίκιτς | 26 | 2.13 |
19 | Λούις Ολίντε | 22 | 2.05 |
20 | Σιμόν Φοντέτσιο | 25 | 2.03 |
32 | Γιοχάνες Τίμαν | 26 | 2.05 |
33 | Τζέισον Γκρέιντζερ | 31 | 2.05 |
43 | Λουκ Σίκμα | 31 | 2.03 |
50 | Μπεν Λάμερς | 25 | 2.08 |
Αναντολού Εφές: Εργκίν Αταμάν
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
0 | Σέιν Λάρκιν | 28 | 1.82 |
1 | Ροντρίγκ Μπομπουά | 32 | 1.95 |
2 | Κρις Σίνγκλετον | 31 | 2.06 |
3 | Γιγκιτσάν Σεϊμπίρ | 21 | 2.03 |
4 | Ντόγκους Μπαλμπάι | 31 | 1.85 |
8 | Τολγκά Γκετσίμ | 24 | 2.06 |
11 | Ερτέν Γκαζί | 23 | 1.95 |
15 | Σερτάκ Σανλί | 29 | 2.12 |
18 | Αντριέν Μοερμάν | 32 | 2.02 |
19 | Μπουγκραχάν Τουντσέρ | 27 | 1.93 |
21 | Τιμπόρ Πλάις | 31 | 2.21 |
22 | Βασίλιε Μίτσιτς | 26 | 1.96 |
23 | Τζέιμς Άντερσον | 31 | 1.98 |
42 | Μπράιαντ Ντάνστον | 34 | 2.03 |
44 | Κρούνοσλαβ Σιμόν | 35 | 1.97 |
Αρμάνι Μιλάνο: Έτορε Μεσίνα
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
0 | Κέβιν Πάντερ | 27 | 1.93 |
2 | Ζακ ΛεΝτέι | 26 | 2.02 |
3 | Ντάβιντε Μορέτι | 32 | 1.91 |
5 | Βλάντιμιρ Μίτσοβ | 35 | 2.01 |
9 | Ρικάρντο Μοραντσίνι | 29 | 1.94 |
10 | Μίκαλε Ρολ | 33 | 1.98 |
13 | Σέρτζιο Ροντρίγκεζ | 34 | 1.91 |
15 | Κάλεμπ Ταρζέφσκι | 27 | 2.13 |
19 | Πολ Μπιλίνγκα | 30 | 2.00 |
20 | Αντρέα Τσιντσιαρίνι | 34 | 1.93 |
23 | Μάλκολμ Ντιλέινι | 31 | 1.91 |
31 | Σέιβον Σιλντς | 26 | 2.01 |
32 | Τζεφ Μπρουκς | 31 | 2.03 |
42 | Κάιλ Χάινς | 34 | 1.98 |
70 | Λουίτζι Ντατόμε | 33 | 2.03 |
Euroleague- Βαλένθια: Ζάουμε Πονσαρνάου
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
1 | Κουίνο Κολόμ | 32 | 1.88 |
2 | Βάνια Μαρίνκοβιτς | 23 | 1.98 |
3 | Κλέμεν Πρέπελιτς | 28 | 1.91 |
4 | Ζάιμε Πράντιλα | 19 | 2.02 |
7 | Λούις Λαμπεϊρι | 28 | 2.09 |
9 | Σαμ Βαν Ρόσομ | 34 | 1.88 |
10 | Μάικ Τόμπεϊ | 26 | 2.13 |
12 | Νίκολα Κάλινιτς | 29 | 2.02 |
14 | Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς | 29 | 2.05 |
16 | Γκιλιέμ Βίβες | 27 | 1.92 |
19 | Φερνάντο Σαν Εμετέριο | 36 | 1.99 |
21 | Ντέρικ Γουίλιαμς | 29 | 2.03 |
24 | Μάρτιν Χέρμανσον | 26 | 1.90 |
30 | Γιοχάν Σάστρε | 29 | 2.01 |
Βιλερμπάν: Τι Τζέι Πάρκερ
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
2 | Άλερικ Φρίμαν | 26 | 1.91 |
5 | Τσαρλς Καουντί | 34 | 1.96 |
6 | Πολ Λακόμπ | 30 | 1.98 |
8 | Αντουάν Ντιό | 31 | 1.93 |
9 | Ρίχαρντ Λομάζ | 24 | 1.87 |
10 | Μουσταφά Φολ | 28 | 2.18 |
12 | Αμίν Νουά | 23 | 2.02 |
13 | Κεβάριους Χέις | 23 | 2.05 |
17 | Μάθιου Μαρς | 18 | 2.11 |
21 | Ίσμαελ Μπακό | 25 | 2.08 |
23 | Ντέιβιντ Λάιτ | 32 | 1.95 |
25 | Γουίλιαμ Χάουαρντ | 27 | 2.02 |
28 | Γερσόν Γιαμπουσέλ | 25 | 2.02 |
30 | Νόρις Κόουλ | 32 | 1.91 |
32 | Μάθιου Στρέιζελ | 18 | 1.82 |
Ερυθρός Αστέρας: Σάσα Ομπράντοβιτς
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
1 | Λάνγκστον Χολ | 29 | 1.92 |
2 | Τόριαν Γουόλντεν | 28 | 1.88 |
3 | Τζόρνταν Λόιντ | 27 | 1.93 |
4 | Αλέκσα Ουσκόκοβιτς | 21 | 1.94 |
7 | Ντέγιαν Νταβίντοβατς | 25 | 2.02 |
10 | Μπράνκο Λάζιτς | 31 | 1.95 |
11 | Ντουόπ Ριθ | 24 | 2.10 |
12 | Αλέκσα Νταντάνοφ | 22 | 2.02 |
13 | Όγκνιεν Ντόμπριτς | 26 | 2.00 |
19 | Μάρκο Σιμόνοβιτς | 34 | 2.03 |
21 | Μάρκο Γιάντοβιτς-Κούριζντα | 33 | 2.05 |
22 | Μπόρισα Σίμανιτς | 22 | 2.09 |
32 | Όγκνιεν Κούζμιτς | 30 | 2.13 |
Euroleague- Ζαλγκίρις Κάουνας: Μάρτιν Σίλερ
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
0 | Τόμας Γουόλκαπ | 28 | 1.93 |
1 | Μάρεκ Μπλάζεβιτς | 19 | 2.07 |
4 | Λούκας Λεκαβίτσιους | 26 | 1.80 |
7 | Πατρίτσιο Γκαρίνο | 27 | 2.01 |
10 | Νάιτζελ Χέις | 26 | 2.03 |
13 | Παούλιους Γιανκούνας | 36 | 2.05 |
16 | Καρόλις Λουκοσιούνας | 23 | 1.95 |
21 | Αρτούρας Μιλάκνις | 34 | 1.95 |
23 | Μαρτίνας Γκέμπεν | 26 | 2.08 |
24 | Όγκουστιν Ρούμπιτ | 31 | 2.03 |
31 | Ρόκας Γιοκουμπάιτις | 20 | 1.93 |
32 | Στιβ Βαστούρια | 25 | 1.96 |
33 | Τόμας Ντίμσα | 26 | 1.96 |
40 | Μάριους Γκριγκόνις | 26 | 1.98 |
77 | Ζοφρέι Λοβέρν | 29 | 2.11 |
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
1 | Κέι Σι Ρίβερς | 33 | 1.96 |
3 | Ντένις Ζαχάροβ | 27 | 1.92 |
4 | Κέβιν Πάνγκος | 27 | 1.85 |
7 | Βιτάλι Φριντζόν | 35 | 1.95 |
8 | Ιγκόρ Βόλκιν | 23 | 1.99 |
9 | Όστιν Χόλινς | 29 | 1.93 |
10 | Γουίλ Τόμας | 34 | 2.03 |
12 | Μπίλι Μπάρον | 30 | 1.88 |
13 | Ντιμίτρι Κούστοβ | 31 | 1.90 |
14 | Άντον Πούσκοβ | 32 | 2.08 |
16 | Βλάντιμιρ Τρούσκιν | 27 | 2.01 |
20 | Αντρέι Ζούμπκοβ | 29 | 2.05 |
22 | Άλεξ Πόιθρες | 27 | 2.06 |
25 | Ματέουζ Πονίτκα | 27 | 1.98 |
77 | Αρτούρας Γκουντάιτις | 27 | 2.11 |
Euroleague- Μακάμπι Τελ Αβίβ: Γιάννης Σφαιρόπουλος
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
0 | Ελιζάια Μπράιαντ | 25 | 1.96 |
1 | Σκότι Γουίλμπεκιν | 27 | 1.88 |
3 | Τζέιμς Τζόουνς | 27 | 1.88 |
4 | Άντζελο Καλοϊάρο | 31 | 2.03 |
5 | Οθέλο Χάντερ | 34 | 2.03 |
6 | Σάντι Κοέν | 25 | 1.98 |
11 | Τάιλερ Ντόρσεϊ | 24 | 1.96 |
12 | Τζον Ντιμπαρτολομέο | 29 | 1.83 |
14 | Οζ Μπλέιζερ | 28 | 2.00 |
17 | Ντράγκαν Μπέντερ | 23 | 2.11 |
18 | Ντόιρ Σαχάρ | 19 | 1.95 |
23 | Άντε Ζίζιτς | 23 | 2.10 |
24 | Έινταν Άλμπερ | 20 | 1.94 |
50 | Γιόβελ Ζούσμαν | 22 | 2.00 |
Μπάγερν Μονάχου: Αντρέα Τρινκιέρι
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
0 | Νικ Βίλερ- Μπαμπ | 25 | 1.96 |
2 | Γουέιντ Μπάλντγουϊν | 24 | 1.98 |
5 | Τόμας Μπρέι | 28 | 1.96 |
7 | Άλεξ Κινγκ | 35 | 2.00 |
8 | Τζεϊλέν Ρέινολντς | 28 | 2.07 |
9 | Μάλκολμ Τόμας | 32 | 2.06 |
11 | Βλάντιμιρ Λούτσιτς | 31 | 2.04 |
12 | Ντιέγκο Φλακαντόρι | 24 | 1.93 |
14 | Νίχαντ Ντέντοβιτς | 30 | 1.99 |
15 | Ρόμπιν Αμάιζε | 26 | 1.88 |
16 | Πολ Ζίπσερ | 26 | 2.03 |
25 | Τζαχούν Τζόνσον | 31 | 2.08 |
31 | Ζαν Σίσκο | 23 | 1.89 |
43 | Λέον Ραντόσεβιτς | 30 | 2.08 |
44 | Σάσα Γκαρντ | 18 | 1.98 |
66 | Ματέι Ρούταν | 19 | 2.05 |
Euroleague- Μπασκόνια: Ντούσκο Ιβάνοβιτς
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
2 | Σάντερ Ράιεστ | 21 | 2.04 |
3 | Λούκα Βιλντόζα | 25 | 1.91 |
5 | Τόνεϊ Τζεκίρι | 26 | 2.12 |
7 | Πιερά Χένρι | 27 | 1.93 |
8 | Τάδας Σεντεκέρσκις | 22 | 2.00 |
12 | Ιλιμάν Ντιόπ | 25 | 2.11 |
19 | Γιουσούφα Φολ | 25 | 2.21 |
25 | Άλεκ Πίτερς | 25 | 2.06 |
29 | Παπέ Αμπλαγέ Σο | 17 | 2.03 |
30 | Ζόραν Ντράγκιτς | 31 | 1.96 |
31 | Ρόκας Γκιεμπράιτις | 28 | 2.00 |
33 | Ατσίλ Πολονάρα | 29 | 2.02 |
47 | Άρτουρς Κούρουτς | 20 | 1.90 |
Μπαρτσελόνα: Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
0 | Μπράντον Ντέιβις | 29 | 2.08 |
8 | Άνταμ Χάνγκα | 31 | 2.00 |
9 | Λεάντρο Μπολμάρο | 20 | 1.98 |
10 | Ρόλαντς Σμιτς | 25 | 2.07 |
13 | Τομά Ερτέλ | 31 | 1.89 |
14 | Αρτέμ Πούστοβι | 28 | 2.18 |
17 | Ιμπού Μπάντγι | 18 | 2.15 |
18 | Πιέρ Οριόλα | 28 | 2.08 |
21 | Άλεξ Αμπρίνες | 27 | 1.98 |
22 | Κόρι Χίγκινς | 31 | 1.95 |
23 | Σέρτζι Μαρτίνεζ | 21 | 2.02 |
24 | Κάιλ Κούριτς | 31 | 1.93 |
30 | Βίκτορ Κλαβέρ | 32 | 2.08 |
33 | Νίκολα Μίροτιτς | 29 | 2.08 |
99 | Νικ Καλάθης | 31 | 1.96 |
Euroleague- Ρεάλ Μαδρίτης: Πάμπλο Λάσο
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
1 | Φαμπιέν Κοζέρ | 33 | 1.95 |
3 | Άντονι Ράντολφ | 31 | 2.11 |
5 | Ρούντι Φερνάντεζ | 35 | 1.96 |
6 | Αλμπέρτο Αμπάλντε | 25 | 2.02 |
7 | Φακούντο Καμπάτσο | 29 | 1.81 |
8 | Νίκολας Λαπροβίτολα | 30 | 1.90 |
9 | Φελίπε Ρέγιες | 40 | 2.04 |
14 | Γκάμπριελ Ντεκ | 25 | 1.98 |
20 | Τζέισι Κάρολ | 37 | 1.88 |
22 | Γουόλτερ Ταβάρες | 28 | 2.20 |
23 | Σέρτζιο Γιούλ | 33 | 1.90 |
33 | Τρέι Τόμπκινς | 30 | 2.08 |
44 | Τζέφρι Τέιλορ | 31 | 2.01 |
ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Δημήτρης Ιτούδης
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
3 | Τζόελ Μπολομπόι | 26 | 2.04 |
4 | Αλεξάντερ Κομένκο | 21 | 1.92 |
5 | Μάικ Τζέιμς | 30 | 1.85 |
6 | Ντάρουν Χίλιαρντ | 27 | 1.98 |
7 | Ιβάν Ούκοβ | 25 | 1.93 |
10 | Ντάνιελ Χάκετ | 33 | 1.93 |
11 | Σεμέν Αντόνοφ | 31 | 2.02 |
13 | Γιάνις Στρέλνιεκς | 31 | 1.91 |
17 | Γιοχάνες Βόιγκτμαν | 28 | 2.11 |
21 | Γουίλ Κλάιμπερν | 30 | 2.01 |
23 | Τορνικέ Σενγκέλια | 29 | 2.06 |
28 | Αντρέι Λοπατίν | 22 | 2.08 |
33 | Νίκολα Μιλουτίνοφ | 26 | 2.13 |
41 | Νικίτα Κουρμπάνοφ | 34 | 2.02 |
Φενέρμπαχτσε: Ιγκόρ Κοκόσκοφ
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
2 | Τζόναθαν Χάμιλτον | 26 | 2.13 |
4 | Λορέντζο Μπράουν | 30 | 1.96 |
9 | Λίο Βέστερμαν | 28 | 1.98 |
10 | Μελίχ Μαχμούτογλου | 30 | 1.91 |
13 | Ταρίκ Μπιμπέροβιτς | 19 | 2.01 |
17 | Γιγκίτ Ονάν | 18 | 2.07 |
19 | Νάντο ΝτεΚολό | 33 | 1.96 |
21 | Ντισόν Πιέρ | 27 | 1.98 |
22 | Ντανίλο Μπαρτέλ | 29 | 2.08 |
24 | Γιαν Βέσελι | 30 | 2.13 |
25 | Κενάν Σιπαχί | 25 | 1.97 |
31 | Τζάρελ Έντι | 29 | 2.01 |
32 | Μπερκάι Καντά | 27 | 2.05 |
35 | Μπόμπι Ντίξον | 37 | 1.78 |
44 | Αχμέτ Ντουβερίογλου | 27 | 2.09 |
92 | Εντγκάρας Ουλανόβας | 28 | 1.99 |
Euroleague- Χίμκι: Ρίμας Κουρτινάιτις
# | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
1 | Αλεξέι Σβεντ | 32 | 1.98 |
3 | Έρικ ΜακΚόλουμ | 32 | 1.88 |
6 | Γιάνις Τίμα | 27 | 2.01 |
7 | Σεργκέι Καράσεβ | 27 | 2.01 |
8 | Βιάτσεσλαβ Ζάιτσεβ | 31 | 1.90 |
9 | Ιγκόρ Βιάλτσεβ | 35 | 1.93 |
12 | Σεργκέι Μόνια | 37 | 2.02 |
15 | Γκρεγκ Μονρό | 30 | 2.11 |
18 | Εβγκένι Βορόνοφ | 34 | 1.94 |
24 | Στέφαν Γιόβιτς | 30 | 1.98 |
31 | Ντέβιν Μπούκερ | 29 | 2.05 |
33 | Γιόνας Γερέμπκο | 33 | 2.08 |
45 | Νταϊρίς Μπέρτανς | 31 | 1.92 |
55 | Τζόρνταν Μίκι | 26 | 2.03 |