Europa League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού
Με τρίποντο και θέση ψηλά στη βαθμολογία άρχισε ο Ολυμπιακός το Europa League, περιμένοντας πλέον την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής.
Ιδανικά ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, καθώς το 2-1 επί της Γιαγκελόνια τον έφερε προσωρινά στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας.
Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να κάνουν την ανατροπή στο «Γ. Καραϊσκάκης», πήραν όμως αυτό που ήθελαν και έκλεισαν το πρώτο βράδυ της διοργάνωσης με τρεις βαθμούς και την 5η θέση.
Φυσικά, η εικόνα της κατάταξης είναι ακόμη προσωρινή. Την Τετάρτη ολοκληρώθηκαν τα πρώτα εννέα παιχνίδια, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής ακολουθεί την Πέμπτη.
Ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει και στο ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ, με τους Κρητικούς να κάνουν τη δική τους πρεμιέρα την Πέμπτη (17/9, 19:45) στο Παγκρήτιο.
Η βαθμολογία του Europa League
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σπάρτα | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Μπενφίκα | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Λεβερκούζεν | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Λιόν | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ολυμπιακός | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Ομόνοια | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Σάντερλαντ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Ντίναμο Ζάγκρεμπ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Χάποελ Μπερ Σεβά | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Στουρμ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Ρεν | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Μπόρνμουθ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Μπεσίκτας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Σέλτικ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Κρίσταλ Πάλας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ζάλτσμπουργκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Πλζεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Φερεντσβάρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Γιουβέντους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Λεχ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Λίλεστρομ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ναϊμέγκεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΟΦΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Μαρσέιγ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Λέφσκι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Τορεένσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Χόφενχαϊμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Γιαγκελόνια | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Άντερλεχτ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Άλκμααρ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Θέλτα | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Μίλαν | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Τσέλιε | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Αραράτ Αρμένια | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
